您现在的位置是:首页 > 旅游消费旅游消费
科拜尔:前期差错更正后的2020-2022年度财务报表及附注
鸿象有喜2023-12-23【旅游消费】15740人已围观
原标题:科拜尔:关于前期差错更正后的2020-2022年度财务报表及附注
证券代码:873664 证券简称:科拜尔 主办券商:国元证券
合肥科拜尔新材料股份有限公司关于前期会计差错更正后的
2020年度、2021年度、2022年度财务报表和附注
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正后的年度财务报表及附注
(一) 更正后的财务报表
合并资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 2022年 12月 31 日 | 2021年 12月 31 日 | 2020年 12月 31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 五、1 | 31,510,252.11 | 5,011,784.53 | 12,294,848.20 |
结算备付金 | ||||
拆出资金 | ||||
交易性金融资产 | ||||
衍生金融资产 | ||||
应收票据 | 五、2 | 45,421,313.60 | 65,995,492.55 | 48,990,008.25 |
应收账款 | 五、3 | 58,829,273.27 | 70,126,101.35 | 68,715,863.98 |
应收款项融资 | 五、4 | 5,845,403.16 | 821,352.99 | 3,150,090.71 |
预付款项 | 五、5 | 380,838.44 | 460,810.91 | 1,009,500.96 |
应收保费 | ||||
应收分保账款 | ||||
应收分保合同准 备金 | ||||
其他应收款 | 五、6 | 275,090.33 | 451,690.00 | 571,350.00 |
其中:应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
买入返售金融资 产 | ||||
存货 | 五、7 | 31,807,873.74 | 39,428,960.40 | 31,528,358.43 |
合同资产 | ||||
持有待售资产 | ||||
一年内到期的非 流动资产 | ||||
其他流动资产 | 五、8 | 3,210,319.00 | 953,597.79 | |
流动资产合计 | 174,070,044.65 | 185,506,511.73 | 167,213,618.32 | |
非流动资产: | ||||
发放贷款及垫款 | ||||
债权投资 | ||||
其他债权投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | ||||
其他权益工具投 资 | ||||
其他非流动金融 资产 | ||||
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 五、9 | 17,602,606.18 | 17,112,373.75 | 16,041,232.63 |
在建工程 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
使用权资产 | 五、10 | 2,285,884.29 | 1,020,230.12 | |
无形资产 | 五、11 | 2,439,800.68 | 2,500,542.64 | 2,561,284.60 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 五、12 | 73,414.23 | 532,362.35 | |
递延所得税资产 | 五、13 | 842,699.49 | 957,122.07 | 760,540.07 |
其他非流动资产 | 五、14 | 165,440.00 | 341,680.00 | 782,100.00 |
非流动资产合计 | 23,336,430.64 | 22,005,362.81 | 20,677,519.65 | |
资产总计 | 197,406,475.29 | 207,511,874.54 | 187,891,137.97 | |
流动负债: | ||||
短期借款 | 五、15 | 35,465,793.56 | 76,833,104.09 | 42,137,815.11 |
向中央银行借款 | ||||
拆入资金 | ||||
交易性金融负债 | ||||
衍生金融负债 | ||||
应付票据 | 五、16 | 12,532,750.00 | ||
应付账款 | 五、17 | 10,536,223.95 | 11,793,703.16 | 17,775,663.92 |
预收款项 | ||||
合同负债 | 五、18 | 11,948.76 | 17,199.98 | 105,055.91 |
卖出回购金融资 产款 | ||||
吸收存款及同业 存放 | ||||
代理买卖证券款 | ||||
代理承销证券款 | ||||
应付职工薪酬 | 五、19 | 3,191,730.37 | 2,947,757.91 | 2,321,874.05 |
应交税费 | 五、20 | 3,959,079.08 | 2,313,612.50 | 2,422,105.25 |
其他应付款 | 五、21 | 476,000.00 | 480,900.00 | 6,883,971.30 |
其中:应付利息 | ||||
应付股利 | ||||
应付手续费及佣 金 | ||||
应付分保账款 | ||||
持有待售负债 | ||||
一年内到期的非 流动负债 | 五、22 | 1,236,682.65 | 961,654.14 | |
其他流动负债 | 五、23 | 1,553.34 | 2,236.00 | 13,657.27 |
流动负债合计 | 54,879,011.71 | 95,350,167.78 | 84,192,892.81 | |
非流动负债: | ||||
保险合同准备金 | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
租赁负债 | 五、24 | 949,046.40 | ||
长期应付款 | ||||
长期应付职工薪 酬 | ||||
预计负债 | ||||
递延收益 | ||||
递延所得税负债 | 五、13 | 43,116.91 | 138,323.01 | |
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 949,046.40 | 43,116.91 | 138,323.01 | |
负债合计 | 55,828,058.11 | 95,393,284.69 | 84,331,215.82 | |
所有者权益(或 股东权益): | ||||
股本 | 五、25 | 30,700,000.00 | 30,700,000.00 | 30,000,000.00 |
其他权益工具 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
资本公积 | 五、26 | 80,349,484.72 | 80,129,859.40 | 3,886,261.77 |
减:库存股 | ||||
其他综合收益 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 五、27 | 3,204,588.57 | 7,151,443.65 | |
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 五、28 | 27,324,343.89 | 1,288,730.45 | 58,347,765.04 |
归属于母公司所 有者权益(或股 东权益)合计 | 141,578,417.18 | 112,118,589.85 | 99,385,470.46 | |
少数股东权益 | 4,174,451.69 | |||
所有者权益(或 股东权益)合计 | 141,578,417.18 | 112,118,589.85 | 103,559,922.15 | |
负债和所有者权 益(或股东权 益)总计 | 197,406,475.29 | 207,511,874.54 | 187,891,137.97 |
法定代表人:姜之涛 主管会计工作负责人:徐丽芳 会计机构负责人:徐丽芳
母公司资产负债表
单位:元
项目 | 附注 | 2022年 12月 31日 | 2021年 12月 31日 | 2020年 12月 31日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 31,499,701.70 | 4,878,576.58 | 11,872,534.76 | |
交易性金融资产 | ||||
衍生金融资产 | ||||
应收票据 | 45,421,313.60 | 65,295,492.55 | 46,615,008.25 | |
应收账款 | 十五、1 | 58,829,273.27 | 63,689,392.23 | 61,583,322.90 |
应收款项融资 | 5,845,403.16 | 769,350.49 | 3,150,090.71 | |
预付款项 | 380,838.44 | 460,810.91 | 955,055.25 | |
其他应收款 | 十五、2 | 239,880.30 | 410,550.00 | 523,850.00 |
其中:应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
买入返售金融资 产 | ||||
存货 | 31,807,873.74 | 39,428,960.40 | 29,513,654.93 | |
合同资产 | ||||
持有待售资产 | ||||
一年内到期的非 流动资产 | ||||
其他流动资产 | 1,459,022.32 | |||
流动资产合计 | 174,024,284.21 | 176,392,155.48 | 154,213,516.80 | |
非流动资产: | ||||
债权投资 | ||||
其他债权投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 十五、3 | 9,262,091.43 | 9,262,091.43 | |
其他权益工具投 | ||||
资 | ||||
其他非流动金融 资产 | ||||
投资性房地产 | 2,157,911.84 | |||
固定资产 | 15,416,678.08 | 15,368,691.59 | 12,929,726.46 | |
在建工程 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
使用权资产 | ||||
无形资产 | 2,439,800.68 | 2,500,542.64 | 2,561,284.60 | |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 73,414.23 | 532,362.35 | ||
递延所得税资产 | 838,868.88 | 922,143.92 | 754,335.92 | |
其他非流动资产 | 165,440.00 | 214,100.00 | ||
非流动资产合计 | 28,122,879.07 | 28,126,883.81 | 19,149,721.17 | |
资产总计 | 202,147,163.28 | 204,519,039.29 | 173,363,237.97 | |
流动负债: | ||||
短期借款 | 35,465,793.56 | 71,827,756.87 | 42,137,815.11 | |
交易性金融负债 | ||||
衍生金融负债 | ||||
应付票据 | 12,532,750.00 | |||
应付账款 | 16,099,573.74 | 11,047,665.41 | 17,082,089.44 | |
预收款项 | ||||
卖出回购金融资 产款 | ||||
应付职工薪酬 | 2,964,610.18 | 2,628,768.70 | 1,091,235.95 | |
应交税费 | 3,914,905.21 | 2,202,049.23 | 2,205,079.60 | |
其他应付款 | 476,000.00 | 5,815,567.23 | 6,877,221.30 | |
其中:应付利息 | ||||
应付股利 | ||||
合同负债 | 11,948.76 | 6,059.73 | 104,778.95 | |
持有待售负债 | ||||
一年内到期的非 流动负债 | ||||
其他流动负债 | 1,553.34 | 787.77 | 13,621.26 | |
流动负债合计 | 58,934,384.79 | 93,528,654.94 | 82,044,591.61 | |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
租赁负债 | ||||
长期应付款 | ||||
长期应付职工薪 酬 | ||||
预计负债 | ||||
递延收益 | ||||
递延所得税负债 | 43,116.91 | 138,323.01 | ||
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 43,116.91 | 138,323.01 | ||
负债合计 | 58,934,384.79 | 93,571,771.85 | 82,182,914.62 | |
所有者权益(或股 东权益): | ||||
股本 | 30,700,000.00 | 30,700,000.00 | 30,000,000.00 | |
其他权益工具 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
资本公积 | 81,943,070.44 | 81,723,445.12 | ||
减:库存股 | ||||
其他综合收益 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | 3,204,588.57 | 7,151,443.65 | ||
一般风险准备 | ||||
未分配利润 | 27,365,119.48 | -1,476,177.68 | 54,028,879.70 | |
所有者权益(或 股东权益)合计 | 143,212,778.49 | 110,947,267.44 | 91,180,323.35 | |
负债和所有者权 益(或股东权 益)总计 | 202,147,163.28 | 204,519,039.29 | 173,363,237.97 |
合并利润表
单位:元
项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
一、营业总收入 | 306,656,318.73 | 261,650,482.03 | 177,771,529.26 | |
其中:营业收入 | 五、29 | 306,656,318.73 | 261,650,482.03 | 177,771,529.26 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金 收入 | ||||
二、营业总成本 | 285,617,149.33 | 232,603,874.44 | 147,123,541.40 | |
其中:营业成本 | 五、29 | 254,523,950.59 | 207,568,767.39 | 127,392,649.70 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金 支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任 准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 五、30 | 872,749.88 | 1,379,576.16 | 1,184,239.54 |
销售费用 | 五、31 | 2,334,613.13 | 1,870,733.06 | 1,215,915.94 |
管理费用 | 五、32 | 9,291,667.77 | 6,511,234.04 | 4,461,366.73 |
研发费用 | 五、33 | 16,362,407.28 | 11,952,927.42 | 11,056,543.52 |
财务费用 | 五、34 | 2,231,760.68 | 3,320,636.37 | 1,812,825.97 |
其中:利息费用 | 2,252,083.97 | 3,168,381.62 | 1,630,748.61 | |
利息收入 | 44,533.76 | 166,060.35 | 9,333.93 | |
加:其他收益 | 五、35 | 9,591,085.17 | 1,159,983.86 | 2,076,937.29 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 五、36 | -31,029.44 | -85,371.48 | 205,995.60 |
其中:对联营企业 和合营企业的投资收 益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成 本计量的金融资产终 止确认收益(损失以 “-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||||
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收 益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损 失以“-”号填列) | 五、37 | 992,517.68 | -846,767.48 | -1,435,115.05 |
资产减值损失(损 失以“-”号填列) | 五、38 | -296,707.49 | -213,595.26 | -141,970.26 |
资产处置收益(损 失以“-”号填列) | 五、39 | 8,349.60 | ||
三、营业利润(亏损以 “-”号填列) | 31,295,035.32 | 29,069,206.83 | 31,353,835.44 | |
加:营业外收入 | 五、40 | 28,404.17 | 7,571.22 | 61,618.60 |
减:营业外支出 | 五、41 | 28,498.65 | 184,464.54 | 514,127.56 |
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) | 31,294,940.84 | 28,892,313.51 | 30,901,326.48 | |
减:所得税费用 | 五、42 | 2,054,738.83 | 2,331,518.61 | 3,344,889.62 |
五、净利润(净亏损以 | 29,240,202.01 | 26,560,794.90 | 27,556,436.86 | |
“-”号填列) | ||||
其中:被合并方在合并 前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分 类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列) | 29,240,202.01 | 26,560,794.90 | 27,556,436.86 | |
2.终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分 类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏 损以“-”号填列) | 2,541,128.25 | 1,543,128.48 | ||
2.归属于母公司所有 者的净利润(净亏损以 “-”号填列) | 29,240,202.01 | 24,019,666.65 | 26,013,308.38 | |
六、其他综合收益的税 后净额 | ||||
(一)归属于母公司所 有者的其他综合收益 的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益 的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受 益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投 资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风 险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的 其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公 允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的 金额 | ||||
(4)其他债权投资信 用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储 | ||||
备 | ||||
(6)外币财务报表折 算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东 的其他综合收益的税 后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 29,240,202.01 | 26,560,794.90 | 27,556,436.86 | |
(一)归属于母公司所 有者的综合收益总额 | 29,240,202.01 | 24,019,666.65 | 26,013,308.38 | |
(二)归属于少数股东 的综合收益总额 | 2,541,128.25 | 1,543,128.48 | ||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 (元/股) | 0.95 | 0.80 | 0.87 | |
(二)稀释每股收益 (元/股) | 0.95 | 0.80 | 0.87 |
法定代表人:姜之涛 主管会计工作负责人:徐丽芳 会计机构负责人:徐丽芳
母公司利润表
单位:元
项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
一、营业收入 | 十五、4 | 306,480,893.23 | 253,173,727.31 | 166,300,010.33 |
减:营业成本 | 十五、4 | 257,014,120.10 | 212,132,978.86 | 126,737,455.59 |
税金及附加 | 865,401.27 | 1,062,454.94 | 903,859.28 | |
销售费用 | 2,332,508.13 | 1,267,154.46 | 713,018.90 | |
管理费用 | 8,097,847.46 | 4,811,687.04 | 3,341,026.93 | |
研发费用 | 16,362,407.28 | 7,973,330.10 | 7,362,243.52 | |
财务费用 | 2,053,399.10 | 2,884,152.04 | 1,702,986.13 | |
其中:利息费用 | 2,076,601.72 | 2,786,421.33 | 1,530,365.28 | |
利息收入 | 43,475.51 | 164,866.04 | 6,749.54 | |
加:其他收益 | 8,894,076.61 | 1,155,767.25 | 2,056,883.29 | |
投资收益(损失 以“-”号填列) | 十五、5 | 4,968,970.56 | -85,371.48 | -311,558.74 |
其中:对联营企 业和合营企业的投资 收益(损失以“-”号填 列) | -235,265.90 | |||
以摊余成 本计量的金融资产终 止确认收益(损失以 | ||||
“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失 以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列) | ||||
信用减值损失 (损失以“-”号填列) | 674,273.52 | -1,001,632.59 | -1,138,333.27 | |
资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -296,707.49 | -213,595.26 | -141,970.26 | |
资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 8,349.60 | |||
二、营业利润(亏损 以“-”号填列) | 33,995,823.09 | 22,905,487.39 | 26,004,441.00 | |
加:营业外收入 | 28,404.17 | 3,342.71 | 61,618.27 | |
减:营业外支出 | 28,498.65 | 157,341.66 | 514,127.56 | |
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) | 33,995,728.61 | 22,751,488.44 | 25,551,931.71 | |
减:所得税费用 | 1,949,842.88 | 2,244,508.58 | 3,130,915.45 | |
四、净利润(净亏损 以“-”号填列) | 32,045,885.73 | 20,506,979.86 | 22,421,016.26 | |
(一)持续经营净利 润(净亏损以“-”号 填列) | 32,045,885.73 | 20,506,979.86 | 22,421,016.26 | |
(二)终止经营净利 润(净亏损以“-”号 填列) | ||||
五、其他综合收益的 税后净额 | ||||
(一)不能重分类进 损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益 计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资 公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险 公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损 | ||||
益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益 的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允 价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计 入其他综合收益的金 额 | ||||
4.其他债权投资信用 减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算 差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 32,045,885.73 | 20,506,979.86 | 22,421,016.26 | |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 (元/股) | ||||
(二)稀释每股收益 (元/股) |
相关文章
- 民政部:加强低收入人口动态监测 健全分层分类社会救助体系
- 专访爱克股份总裁:抢占智慧路灯风口 未来增长趋势强劲
- 海汽集团: 上海证券交易所下发的审核中心意见落实函公司正在逐项落实中,涉及重组事项请以公司公告为准
- 商务部答21记者:着重从五个方面提升企业内外贸一体化经营能力
- 中国人民财产保险贵阳市花溪支公司经理被警告并罚款
- 中国人民财产保险清镇支公司经理朱振被警告并罚款1万元
- 第九次中俄财长对话联合声明
- 北信源(300352):执行总裁、董事会秘书增持公司股份计划实施完成
- 22兴城Y3 (148116): 国泰君安证券股份有限公司关于成都兴城投资集团有限公司董事发生变动的受托管理事务临时报告
- 长川科技获得实用新型专利授权:“校准电路以及校准系统”
猜你喜欢
-
引领安全智能签署!麒麟信安与安证通携手打造“自主操作系统+电子签章”国产化办公解决方案
能源环保日前,麒麟信安操作系统V3、麒麟信安桌面操作系统V3与北京安证通信息科技股份有限公司(简称:安证通)旗下EASPro电子签章认证系统V8.0、OFDSign电子签章软件V2.0、悦文云文档完成产品兼容性互认证。基于双方产品兼容性良好、稳定运行、性能卓越,麒...
阅读更多 -
【企业动态】太和水新增1件行政处罚,被罚款150万元
旅游消费行政处罚决定书文号:沪【2024】6号 被处罚当事人:上海太和水科技发展股份有限公司 被处罚原因:经查明,太和水存在以下违法事实: 2017年起,太和水在江西省抚州市承做梦湖及凤岗河水生态治理项目,太和 水未审慎考虑凤岗河项目的治理争议对收入确认的影响...
阅读更多 -
法本信息:公司与客户的合作信息涉及商业保密协议的约束,不便透露
旅游消费投资者:你好,请问贵公司有配套鸿蒙系统软件开发技术吗? 法本信息董秘:尊敬的投资者,您好!公司致力于为客户提供先进的数字化平台、技术和解决方案,以数字化技术为依托,以咨询为驱动,以技术和方案为牵引,以交付为手段,全力为客户提供全域化、全业务、全效能的数字化服务...
阅读更多 -
营收增长失速,剑南春如何圆高端化之梦?
旅游消费近日,剑南春再次传出涨价消息,距离其上次传出涨价消息仅一个多月的时间。根据报道,多家剑南春经销商下发涨价通知称,自3月1日起,52°水晶剑南春每瓶上涨15元。经销商透露,此次调价由省区先发起,在确保商家利润的基础上,公司后续会统一发文。 在2023年12月2...
阅读更多 -
?国家能源局12398热线1月共接收投诉举报655件,办结投诉举报778件
旅游消费金融界2月7日消息 据国家能源局官微,2024年1月,国家能源局12398能源监管热线(以下简称12398热线)共接收投诉举报655件,办结投诉举报778件(含往期结转)。现将有关情况通报如下: 一、当月接收情况 2024年1月,12398热线共接收投诉举报6...
阅读更多
热门文章
最近发表
标签列表
- 股票 (1278)
- 投资 (2838)
- 汽车 (1013)
- 新能源汽车 (355)
- 新能源 (685)
- 能源 (983)
- 债券 (517)
- 中国人民银行 (119)
- 宏观经济 (206)
- 时政 (162)
- 半导体 (177)
- 金融 (1466)
- 实体经济 (248)
- 利润 (867)
- 会计 (219)
- 医疗 (564)
- 基金 (691)
- 养老 (160)
- 科技 (1435)
- 股东大会 (153)
- 股东 (615)
- 期货 (137)
- 药品 (174)
- 银行 (736)
- 证券 (847)
- 法律 (435)
- 经济 (1233)
- 人民币 (216)
- 农业 (231)
- 建筑 (180)
- 电商 (174)
- 董事会 (114)
- 利率 (154)
- 大数据 (142)
- 上海 (266)
- 保险 (467)
- 互联网 (193)
- 科学 (286)
- 疫情 (250)
- 民生 (112)
- 交通 (310)
- 董事 (121)
- 手机 (156)
- 保险公司 (187)
- 商业 (272)
- 健康 (341)
- 大学 (132)
- 文化 (271)
- 花 (284)
- 专利 (143)