您现在的位置是:首页 > 焦点新闻焦点新闻
[三季报]ST自盛(837726):2023年第三季度报告
鸿象有喜2023-10-31【焦点新闻】20253人已围观
原标题:ST自盛:2023年第三季度报告
ST自盛 NEEQ : 837726
厦门自然盛景数字科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节 重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人颜玉山、主管会计工作负责人蔡静静及会计机构负责人(会计主管人员)谢山秀保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
【备查文件目录】
文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签 名并盖章的财务报表。 |
2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年9月30日) | 上年期末 (2022年12月31 日) | 报告期末比上年 期末增减比例% |
资产总计 | 431,466.19 | 1,598,039.60 | -73.00% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,562,903.66 | -655,297.25 | -138.50% |
资产负债率%(母公司) | 462.23% | 141.01% | - |
资产负债率%(合并) | 462.23% | 141.01% | - |
项目 | 年初至报告期末 (2023年1-9月) | 上年同期 (2022年1-9月) | 年初至报告期末 比上年同期增减 比例% |
营业收入 | - | 100,911.13 | -100.00% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -907,606.41 | -786,694.49 | -15.37% |
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | -1,010,131.60 | -1,012,571.81 | 0.24% |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,105,160.33 | 61,545.64 | -1,895.68% |
基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.07 | -15.37% |
加权平均净资产收益率%(依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算) | 81.83% | -190.29% | - |
加权平均净资产收益率%(依 据归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算) | 91.08% | -244.93% | - |
项目 | 本报告期 (2023年7-9月) | 上年同期 (2022年7-9月) | 本报告期比上年 同期增减比例% |
营业收入 | - | 61,552.85 | -100.00% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -77,862.20 | -51,574.59 | -50.97% |
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 | -179,339.82 | -191,774.43 | 6.48% |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.00 | -50.97% |
加权平均净资产收益率%(依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算) | 5.11% | -112.48% | - |
加权平均净资产收益率%(依 据归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计 算) | 11.77% | -418.24% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一)本报告期末资产总计431,466.19元,比上年期末减少了73.00%,主要原因为本报告期因公司 地址办公地址搬迁,对原有的使用权资产进行了清理。 (二)本报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为-1,562,903.66元,比上年期末减少了138.50%, 主要原因为本报告期暂未取得收入,日常开支使公司净资产进一步下降。 (三)年初至本报告期末营业收入为0.00元,比上年同期减少了100.00%,主要原因为公司处在转 型期,暂未取得收入。 (四)年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,105,160.33元,比上年同期减少了 1,895.68%,主要原因为报告期内公司暂未取得收入,经营活动产生的现金流入比上年同期下降幅度 较大。 (五)本报告期营业收入为0.00元,比上年同期减少了100.00%,主要原因为公司处在转型期,暂 未取得收入。 (六)本报告期归属于挂牌公司股东的净利润为-77,862.20元,比上年同期减少了-50.97%,主要原 因为公司处在转型期,暂未取得收入,公司日常运营支出下降幅度较小。
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 135,226.91 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,500.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -304.70 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 278.05 |
非经常性损益合计 | 136,700.26 |
所得税影响数 | 34,175.07 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 102,525.19 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限 售条 件股 份 | 无限售股份总数 | 7,776,624 | 70.70% | 3,223,376 | 11,000,000 | 100.00% |
其中:控股股东、实际控制人 | 4,732,713 | 43.02% | 0 | 4,732,713 | 43.02% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限 售条 件股 份 | 有限售股份总数 | 3,223,376 | 29.3% | -3,223,376 | 0 | 0% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 11,000,000 | - | 0 | 11,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 19 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序 号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变 动 | 期末持股 数 | 期末持 股比 例% | 期末 持有 限售 股份 数量 | 期末持有无 限售股份数 量 | 期末持有的 质押股份数 量 | 期末持 有的司 法冻结 股份数 量 |
1 | 厦门自然 盛景投资 有限公司 | 4,732,713 | 0 | 4,732,713 | 43.02% | 0 | 4,732,713 | 0 | 0 |
2 | 白晓莉 | 2,465,562 | 0 | 2,465,562 | 22.41% | 0 | 2,465,562 | 2,465,562 | 0 |
3 | 厦门光耀 天祥股权 投资合伙 企业(有 限合伙) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 10.00% | 0 | 1,100,000 | 0 0 | |
4 | 王兴亮 | 757,814 | 0 | 757,814 | 6.89% | 0 | 757,814 | 757,814 | 0 |
5 | 厦门青瓦 君成创业 投资有限 公司 | 550,000 | 0 | 550,000 | 5.00% | 0 | 550,000 | 0 | 0 |
6 | 林厚强 | 0 | 500,000 | 500,000 | 4.55% | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
7 | 吴骏 | 0 | 370,000 | 370,000 | 3.36% | 0 | 370,000 | 0 | 0 |
8 | 徐艳来 | 265,000 | -567 | 264,433 | 2.40% | 0 | 264,433 | 0 | 0 |
9 | 侯思银 | 232,490 | -900 | 231,590 | 2.11% | 0 | 231,590 | 0 | 0 |
10 | 谢金祥 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0.10% | 0 | 11,000 | 0 | 0 |
合计 | 10,114,579 | 868,533 | 10,983,112 | 99.84% | 0 | 10,983,112 | 3,223,376 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明:1、2022年5月31日,盛景投资与白晓莉、王兴亮签订《表决权委 托协议》,盛景投资合计取得白晓莉、王兴亮剩余持有的公司全部股份322.34万股股份(占公众公司股份 总数 29.3%)的控制权。2、自然人股东白晓莉直接持公司 22.41%的股份,其配偶刘剑锋控制的厦门青瓦 投资管理有限公司通过厦门青瓦君成创业投资有限公司间接持有公司1%的股权。 |
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否 存在 | 是否经过内部 审议程序 | 是否及时履 行披露义务 | 临时公告查 询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履 行 | 是 | 2023-047 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 无 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 17,329.34 | 4,676.02 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 176,841.51 | 20,673.80 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 126,324.50 | 27,532.17 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 88,015.34 | 62,770.79 |
流动资产合计 | 408,510.69 | 115,652.78 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 20,349.53 | 27,159.29 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,455,227.53 | |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,605.97 | |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 22,955.50 | 1,482,386.82 |
资产总计 | 431,466.19 | 1,598,039.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,735.16 | 45,100.00 |
应交税费 | 64.36 | 427.22 |
其他应付款 | 1,982,570.33 | 792,692.59 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 336,181.35 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,994,369.85 | 1,174,401.16 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,078,935.69 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,078,935.69 | |
负债合计 | 1,994,369.85 | 2,253,336.85 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 358,189.78 | 358,189.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 448,866.56 | 448,866.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -13,369,960.00 | -12,462,353.59 |
归属于母公司所有者权益合计 | -1,562,903.66 | -655,297.25 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,562,903.66 | -655,297.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,466.19 | 1,598,039.60 |
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 17,329.34 | 4,676.02 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 176,841.51 | 20,673.80 |
其他应收款 | 126,324.50 | 27,532.17 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 88,015.34 | 62,770.79 |
流动资产合计 | 408,510.69 | 115,652.78 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 20,349.53 | 27,159.29 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,455,227.53 | |
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,605.97 | |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 22,955.50 | 1,482,386.82 |
资产总计 | 431,466.19 | 1,598,039.60 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | ||
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 11,735.16 | 45,100.00 |
应交税费 | 64.36 | 427.22 |
其他应付款 | 1,982,570.33 | 792,692.59 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 336,181.35 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,994,369.85 | 1,174,401.16 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,078,935.69 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,078,935.69 | |
负债合计 | 1,994,369.85 | 2,253,336.85 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 358,189.78 | 358,189.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 448,866.56 | 448,866.56 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -13,369,960.00 | -12,462,353.59 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,562,903.66 | -655,297.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 431,466.19 | 1,598,039.60 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业总收入 | 100,911.13 | |
其中:营业收入 | - | 100,911.13 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,041,251.24 | 1,171,722.88 |
其中:营业成本 | ||
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 168.06 | 10.84 |
销售费用 | 10,995.50 | 92,047.41 |
管理费用 | 989,988.96 | 1,070,182.65 |
研发费用 | ||
财务费用 | 40,098.72 | 9,481.98 |
其中:利息费用 | 38,845.60 | 3,451.42 |
利息收入 | 30.98 | 32.84 |
加:其他收益 | 1,778.05 | 102,535.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填 | -3,055.43 | -2,088.62 |
列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | 20,525.06 | |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | 135,226.91 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -907,301.71 | -949,839.51 |
加:营业外收入 | 75.87 | 714,246.68 |
减:营业外支出 | 380.57 | 551,101.66 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | -907,606.41 | -786,694.49 |
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -907,606.41 | -786,694.49 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | -907,606.41 | -786,694.49 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净 亏损以“-”号填列) | -907,606.41 | -786,694.49 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变 动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变 动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -907,606.41 | -786,694.49 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益 | -907,606.41 | -786,694.49 |
总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.07 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -0.07 |
法定代表人:颜玉山 主管会计工作负责人:蔡静静 会计机构负责人:谢山秀
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
一、营业收入 | 79,604.43 | |
减:营业成本 | ||
税金及附加 | 168.06 | 10.2 |
销售费用 | 10,995.50 | 80,047.41 |
管理费用 | 989,988.96 | 951,262.65 |
研发费用 | ||
财务费用 | 40,098.72 | 8,531.81 |
其中:利息费用 | 38,845.60 | 3,451.42 |
利息收入 | 30.98 | 26.21 |
加:其他收益 | 1,778.05 | 102,535.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | -3,055.43 | -2,088.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | 135,226.91 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -907,301.71 | -859,800.69 |
加:营业外收入 | 75.87 | 714,235.05 |
减:营业外支出 | 380.57 | 550,603.58 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | -907,606.41 | -696,169.22 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -907,606.41 | -696,169.22 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | -907,606.41 | -696,169.22 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -907,606.41 | -696,169.22 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.06 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -0.06 |
相关文章
猜你喜欢
-
引领安全智能签署!麒麟信安与安证通携手打造“自主操作系统+电子签章”国产化办公解决方案
能源环保日前,麒麟信安操作系统V3、麒麟信安桌面操作系统V3与北京安证通信息科技股份有限公司(简称:安证通)旗下EASPro电子签章认证系统V8.0、OFDSign电子签章软件V2.0、悦文云文档完成产品兼容性互认证。基于双方产品兼容性良好、稳定运行、性能卓越,麒...
阅读更多 -
【企业动态】太和水新增1件行政处罚,被罚款150万元
旅游消费行政处罚决定书文号:沪【2024】6号 被处罚当事人:上海太和水科技发展股份有限公司 被处罚原因:经查明,太和水存在以下违法事实: 2017年起,太和水在江西省抚州市承做梦湖及凤岗河水生态治理项目,太和 水未审慎考虑凤岗河项目的治理争议对收入确认的影响...
阅读更多 -
法本信息:公司与客户的合作信息涉及商业保密协议的约束,不便透露
旅游消费投资者:你好,请问贵公司有配套鸿蒙系统软件开发技术吗? 法本信息董秘:尊敬的投资者,您好!公司致力于为客户提供先进的数字化平台、技术和解决方案,以数字化技术为依托,以咨询为驱动,以技术和方案为牵引,以交付为手段,全力为客户提供全域化、全业务、全效能的数字化服务...
阅读更多 -
营收增长失速,剑南春如何圆高端化之梦?
旅游消费近日,剑南春再次传出涨价消息,距离其上次传出涨价消息仅一个多月的时间。根据报道,多家剑南春经销商下发涨价通知称,自3月1日起,52°水晶剑南春每瓶上涨15元。经销商透露,此次调价由省区先发起,在确保商家利润的基础上,公司后续会统一发文。 在2023年12月2...
阅读更多 -
?国家能源局12398热线1月共接收投诉举报655件,办结投诉举报778件
旅游消费金融界2月7日消息 据国家能源局官微,2024年1月,国家能源局12398能源监管热线(以下简称12398热线)共接收投诉举报655件,办结投诉举报778件(含往期结转)。现将有关情况通报如下: 一、当月接收情况 2024年1月,12398热线共接收投诉举报6...
阅读更多
热门文章
最近发表
标签列表
- 股票 (1278)
- 投资 (2838)
- 汽车 (1013)
- 新能源汽车 (355)
- 新能源 (685)
- 能源 (983)
- 债券 (517)
- 中国人民银行 (119)
- 宏观经济 (206)
- 时政 (162)
- 半导体 (177)
- 金融 (1466)
- 实体经济 (248)
- 利润 (867)
- 会计 (219)
- 医疗 (564)
- 基金 (691)
- 养老 (160)
- 科技 (1435)
- 股东大会 (153)
- 股东 (615)
- 期货 (137)
- 药品 (174)
- 银行 (736)
- 证券 (847)
- 法律 (435)
- 经济 (1233)
- 人民币 (216)
- 农业 (231)
- 建筑 (180)
- 电商 (174)
- 董事会 (114)
- 利率 (154)
- 大数据 (142)
- 上海 (266)
- 保险 (467)
- 互联网 (193)
- 科学 (286)
- 疫情 (250)
- 民生 (112)
- 交通 (310)
- 董事 (121)
- 手机 (156)
- 保险公司 (187)
- 商业 (272)
- 健康 (341)
- 大学 (132)
- 文化 (271)
- 花 (284)
- 专利 (143)