您现在的位置是:首页 > 焦点新闻焦点新闻

228股周换手超5成 1股达312%

查看 鸿象有喜 的更多文章鸿象有喜2023-10-21【焦点新闻】49323人已围观

  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.51%,深圳主板平均周换手率为1.42%,创业板平均周换手率为2.78%。

  个股方面,共有228只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是君逸数码(301172),达312.21%,周涨幅为43.02%,第二名为是好上好(001298),达223.05%,周涨幅为-11.78%,排第三位的是昊帆生物(301393),达221.57%,周涨幅为-8.93%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
君逸数码 301172 55.55 312.21% 43.02% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,安防,近端次新,金融科技,地下管廊,智能交通,智慧政务,新型城镇化
好上好 001298 34.66 223.05% -11.78% 批发业 次新股,物联网,智能家居,芯片概念,小米概念,无线耳机,存储概念,电子后视镜,消费电子
昊帆生物 301393 81.50 221.57% -8.93% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,近端次新,多肽药
北方长龙 301357 56.65 173.45% 12.09% 其他制造业 次新股,航天军工,融资融券,军民融合,无人机
恒勃股份 301225 40.56 167.64% 2.42% 汽车制造业 次新股,融资融券,储能,燃料电池,新能源车,近端次新,机械,汽车零部件,氢能源,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理,液冷概念
通源石油 300164 5.75 164.60% 18.56% 开采辅助活动 创业板,油气勘探,一带一路,天然气,西部开发
贝肯能源 002828 11.76 162.53% -8.77% 开采辅助活动 新疆振兴,油气勘探,一带一路,西部开发
强瑞技术 301128 50.90 160.47% -1.28% 专用设备制造业 融资融券,苹果三星,智能手机,小米概念,华为概念,智能穿戴,机器视觉,IDC概念,液冷概念
晋拓股份 603211 19.39 156.16% 25.99% 汽车制造业 次新股,机器人概念,特斯拉,5G,智能家居,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达
拓山重工 001226 35.51 150.11% 0.57% 金属制品业 次新股,一带一路,机械
致远新能 300985 32.50 148.29% 14.04% 金属制品业 新能源,融资融券,锂电池,创业板,燃料电池,天然气,新能源车,氢能源
科源制药 301281 38.24 147.61% -24.22% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药
创意信息 300366 15.56 145.24% 7.91% 软件和信息技术服务业 物联网,航天军工,云计算,融资融券,创业板,大数据,5G,区块链,阿里概念,工业互联网,腾讯概念,华为概念,电力物联网,数字乡村,操作系统,卫星互联网,智能交通,智慧政务,信创概念,百度概念,数字能源,智慧矿山,工业软件,数据要素,新型工业化
硕贝德 300322 12.04 142.34% -22.12% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,储能,苹果三星,智能手机,虚拟现实,小米概念,华为概念,无线充电,指纹识别,毫米波雷达,5.5G概念
华丰科技 688629 25.79 140.36% 25.80% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,国资改革,新能源车,近端次新,华为概念,轨道交通,军工电子,比亚迪概念
冠石科技 605588 52.32 139.78% -18.83% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,智能手机,OLED,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,折叠屏,消费电子
福赛科技 301529 41.87 138.44% -11.59% 汽车制造业 次新股,融资融券,5G,新能源车,近端次新,汽车零部件,IGBT概念,比亚迪概念
金凯生科 301509 73.50 136.48% -16.70% 医药制造业 次新股,融资融券,近端次新
直真科技 003007 26.95 134.94% 9.24% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,大数据,5G,在线教育,数字经济,华为概念,数字孪生,云视频,IDC概念,信创概念,智慧矿山,东数西算,数据要素
首创证券 601136 23.67 134.33% 15.92% 资本市场服务 次新股,融资融券,国资改革
三联锻造 001282 34.61 132.47% -5.23% 汽车制造业 次新股,融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念
震有科技 688418 22.40 131.38% -8.72% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,融资融券,智慧城市,5G,北斗导航,工业互联网,光通信,IDC概念,智慧矿山
长青科技 001324 28.97 130.94% 4.47% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 次新股,新材料,融资融券,机器人概念,无人驾驶,轨道交通,装配建筑,绿色建筑,磁悬浮
航天环宇 688523 28.35 129.55% 17.98% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 次新股,航天军工,融资融券,北斗导航,大飞机,卫星互联网,无人机
远东传动 002406 6.35 128.52% -10.81% 汽车制造业 人工智能,军民融合,新能源车,汽车零部件,华为概念,华为鲲鹏,信创概念,算力概念,中俄贸易概念,服务器
亚联发展 002316 6.27 126.90% 24.16% 软件和信息技术服务业 物联网,电子支付,云计算,大数据,智慧城市,5G,区块链,粤港澳,华为概念,特高压,金融科技,智能电网,能源互联,电力物联网,饲料,智能交通,华为昇腾,摘帽概念
卓翼科技 002369 5.76 124.06% -15.29% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,创投,融资融券,机器人概念,5G,智能手机,虚拟现实,增强现实,人工智能,小米概念,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,C2M概念,激光雷达,消费电子
蜂助手 301382 37.63 123.94% -11.60% 互联网和相关服务 次新股,物联网,融资融券,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧停车,数据要素
蓝箭电子 301348 48.00 121.91% 11.60% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,人工智能,半导体,近端次新,华为概念,集成电路,第三代半导体
铭科精技 001319 26.36 121.74% -0.90% 汽车制造业 次新股,特斯拉,新能源车,汽车零部件,华为汽车,小鹏汽车概念,中俄贸易概念,汽车轻量化,一体化压铸,汽车热管理
新炬网络 605398 31.16 121.03% -2.01% 软件和信息技术服务业 云计算,大数据,人工智能,数字经济,华为概念,智慧政务,IDC概念,信创概念,百度概念,文心一言概念,数据要素
聚赛龙 301131 48.61 119.62% 4.07% 橡胶和塑料制品业 太阳能,融资融券,家用电器,汽车零部件,可降解,口罩概念,华为汽车,汽车轻量化,光伏胶膜
万润科技 002654 13.67 119.32% -7.76% 商务服务业 太阳能,航天军工,LED,机器人概念,智慧城市,5G,智能家居,半导体,小米概念,汽车零部件,华为概念,汽车电子,MLED,存储概念,网络营销,字节跳动概念,快手概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
精伦电子 600355 5.40 118.66% -17.18% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,机器人概念,在线教育,人工智能,OLED,工业互联网,柔性电子,壳资源,机器视觉
华力创通 300045 24.41 118.53% -26.19% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,航天军工,创业板,网络安全,北斗导航,虚拟现实,大飞机,增强现实,军民融合,芯片概念,金融科技,征信概念,数字孪生,集成电路,卫星互联网,无人机,地理信息,车联网,数字货币,元宇宙概念
永贵电器 300351 18.36 118.11% -27.17% 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路基建,航天军工,融资融券,创业板,机器人概念,5G,储能,充电桩,军民融合,新能源车,华为概念,高铁,新基建,汽车电子,轨道交通,风能,快充概念,液冷概念
欧菲光 002456 9.78 114.89% -5.05% 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,融资融券,智慧城市,智能汽车,智能手机,虚拟现实,增强现实,无人驾驶,OLED,昨日涨停,MSCI中国,小米概念,华为概念,柔性电子,超高清,汽车电子,无人机,智能穿戴,机器视觉,光学,指纹识别,传感器,盖板玻璃,激光雷达,毫米波雷达,星闪概念,消费电子
通宇通讯 002792 17.50 114.11% -15.09% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,储能,北斗导航,无人驾驶,华为概念,光通信,车联网,杭州亚运,中俄贸易概念,F5G,虚拟电厂,毫米波雷达,6G概念,5.5G概念
美丽生态 000010 3.54 111.77% -5.09% 土木工程建筑业 节能环保,生态园林
翰宇药业 300199 16.91 110.74% -0.18% 医药制造业 融资融券,创业板,多胎概念,互联医疗,工业大麻,超级真菌,智慧医疗,抗流感,口罩概念,新冠检测,原料药,辅助生殖,新冠药物,肝炎治疗,抗原检测,多肽药
银信科技 300231 11.36 108.85% 4.03% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,网络安全,数字经济,华为概念,金融科技,信创概念
四川黄金 001337 31.02 108.37% 10.83% 有色金属矿采选业 次新股,黄金股
威力传动 300904 86.69 108.33% 14.76% 通用设备制造业 次新股,新能源,融资融券,新能源车,近端次新,风能,海上风电
天晟新材 300169 8.05 107.80% 15.66% 橡胶和塑料制品业 新材料,节能环保,创业板,特斯拉,医疗器械,智能手机,OLED,柔性电子,券商相关,轨道交通,风能,宁德时代概念,户外露营
菲菱科思 301191 108.24 106.97% -19.94% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,物联网,融资融券,网络安全,5G,小米概念,华为概念,汽车电子,IDC概念,信创概念,F5G,交换机
东田微 301183 45.18 106.35% -22.85% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,苹果三星,安防,智能手机,虚拟现实,增强现实,小米概念,华为概念,光通信,智能穿戴,光学,指纹识别,激光雷达
汇创达 300909 26.57 105.82% -11.55% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,智能手机,阿里概念,小米概念,华为概念,智能穿戴,消费电子
四川长虹 600839 6.68 105.69% 26.52% 计算机、通信和其他电子设备制造业 创投,融资融券,锂电池,机器人概念,智能家居,工业4.0,证金汇金,人工智能,OLED,昨日涨停,军民融合,国资改革,家用电器,工业互联网,华为概念,边缘计算,超高清,华为海思,网红经济,百度概念,RISC概念,NFT概念,文心一言概念
安妮股份 002235 7.62 105.43% -14.09% 互联网和相关服务 融资融券,大数据,彩票,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,昨日涨停,数字经济,知识产权,IP概念,NFT概念,数据确权,数据要素
天源迪科 300047 9.44 104.37% 5.95% 软件和信息技术服务业 航天军工,云计算,创业板,大数据,智慧城市,网络安全,5G,在线教育,人工智能,区块链,军民融合,阿里概念,工业互联网,腾讯概念,华为概念,金融科技,互联金融,数字货币,智慧政务,在线办公,RCS概念,华为鸿蒙,职业教育,ChatGPT概念
迎丰股份 605055 6.58 103.58% 3.62% 纺织业 --
光洋股份 002708 7.66 101.40% -19.96% 汽车制造业 创投,机器人概念,昨日涨停,新能源车,汽车零部件,汽车电子,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,线控底盘,消费电子
星源卓镁 301398 51.27 101.36% -19.75% 有色金属冶炼和压延加工业 次新股,新材料,融资融券,特斯拉,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小米汽车概念
中贝通信 603220 33.63 100.65% -3.64% 软件和信息技术服务业 太阳能,物联网,云计算,融资融券,5G,储能,充电桩,光通信,IDC概念,算力概念
恒为科技 603496 33.28 99.94% -14.47% 计算机、通信和其他电子设备制造业 云计算,机器人概念,大数据,网络安全,5G,工业4.0,昨日涨停,半导体,华为概念,IDC概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机,新型工业化
波长光电 301421 58.68 99.71% -10.89% 仪器仪表制造业 次新股,预盈预增,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,近端次新,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机
先进数通 300541 17.49 98.85% 7.90% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,区块链,阿里概念,华为概念,金融科技,互联金融,华为鲲鹏,数字货币,IDC概念,信创概念,字节跳动概念,快手概念,华为鸿蒙,跨境支付,数据确权,数据要素,英伟达概念
豪恩汽电 301488 67.90 98.19% -9.66% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智能汽车,近端次新,汽车电子,小鹏汽车概念,比亚迪概念,电子后视镜,毫米波雷达
高澜股份 300499 14.91 97.99% 2.97% 电气机械和器材制造业 航天军工,核电,融资融券,创业板,储能,充电桩,新能源车,机械,特高压,汽车电子,风能,IDC概念,宁德时代概念,比亚迪概念,汽车热管理,海上风电,液冷概念
恒宇信通 300965 55.44 95.64% 0.22% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,融资融券,创业板,北斗导航,军民融合,无人机,军工电子
格林精密 300968 10.81 95.55% -22.34% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,机器人概念,智能家居,智能手机,虚拟现实,华为概念,电子烟,智能穿戴,智能音箱,折叠屏,消费电子
华海诚科 688535 72.48 95.31% -12.23% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,半导体,华为概念
荣联科技 002642 9.12 94.45% -16.18% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,水利建设,大数据,智慧城市,网络安全,智能汽车,基因测序,区块链,国资改革,芯片概念,工业互联网,数字经济,华为概念,边缘计算,数字孪生,数字乡村,智慧物流,车联网,智慧政务,在线办公,IDC概念,信创概念,百度概念,数字能源,智慧矿山,ChatGPT概念,文心一言概念,星闪概念
常山北明 000158 9.41 94.12% -9.69% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,智慧城市,冷链物流,区块链,京津冀,雄安新区,工业互联网,腾讯概念,华为概念,金融科技,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,百度概念,华为鸿蒙,华为昇腾,NFT概念,文心一言概念
盟固利 301487 48.58 94.05% 1.50% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,融资融券,锂电池,近端次新,宁德时代概念,钠电池,电池回收,比亚迪概念
金杨股份 301210 47.99 93.97% -2.95% 电气机械和器材制造业 次新股,融资融券,锂电池,近端次新,小米概念,宁德时代概念
同有科技 300302 14.57 93.64% -7.61% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,创业板,大数据,军民融合,数字经济,操作系统,存储概念,信创概念
荣科科技 300290 5.90 93.20% 19.92% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,医疗器械,大数据,智慧城市,互联医疗,数字经济,华为概念,智慧医疗,智慧政务,信创概念,DRG概念,家庭医生概念
智云股份 300097 9.88 92.94% -16.27% 专用设备制造业 LED,创业板,工业4.0,OLED,半导体,机械,小米概念,华为概念,柔性电子,智慧物流,MLED,口罩概念,折叠屏
科蓝软件 300663 15.30 92.29% 7.07% 软件和信息技术服务业 电子支付,融资融券,创业板,区块链,蚂蚁金服概念,阿里概念,数字经济,华为概念,金融科技,互联金融,数字乡村,数字货币,智慧政务,IDC概念,RCS概念,信创概念,京东概念,百度概念,华为鸿蒙,华为昇腾,虚拟数字人,跨境支付,电子身份证,Web3概念,文心一言概念,数据要素
特一药业 002728 17.42 92.06% 1.40% 医药制造业 中药,医疗美容,抗流感,原料药,NMN概念,肝炎治疗
润和软件 300339 25.63 90.23% -13.03% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,创业板,智慧城市,网络安全,智能家居,智能汽车,虚拟现实,人工智能,区块链,蚂蚁金服概念,阿里概念,小米概念,华为概念,边缘计算,金融科技,智能电网,电力物联网,华为海思,操作系统,汽车电子,信创概念,华为汽车,华为鸿蒙,华为昇腾,超超临界发电,AI模型,星闪概念
宏英智能 001266 29.50 90.19% 5.81% 仪器仪表制造业 物联网,机器人概念,储能,充电桩,工业4.0,无人驾驶,人工智能,新能源车,农机,汽车电子,新型工业化
中捷精工 301072 25.71 89.62% -3.13% 汽车制造业 融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,比亚迪概念,汽车轻量化
*ST天山 300313 12.17 89.33% 11.04% 畜牧业 创业板,ST板块,土地流转
龙头股份 600630 7.25 88.71% -7.53% 纺织业 融资融券,沪自贸区,上海国资,昨日涨停,国资改革,跨境电商
文一科技 600520 20.34 88.58% 43.54% 电气机械和器材制造业 LED,机器人概念,半导体,芯片概念,机械,集成电路
德迈仕 301007 17.90 88.25% -18.53% 汽车制造业 融资融券,创业板,机器人概念,特斯拉,燃料电池,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,氢能源,华为汽车,工业母机,比亚迪概念,激光雷达,减速器,小米汽车概念
腾龙股份 603158 9.03 87.86% 10.53% 汽车制造业 燃料电池,新能源车,汽车零部件,氢能源,汽车电子,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理
锐新科技 300828 14.53 87.28% -11.29% 金属制品业 太阳能,创业板,机器人概念,新能源车,汽车零部件,高铁,轨道交通,风能,光刻机,逆变器,汽车轻量化,汽车热管理,液冷概念
拓维信息 002261 17.09 85.78% -9.34% 软件和信息技术服务业 云计算,融资融券,大数据,手游,在线教育,人工智能,工业互联网,华为概念,边缘计算,数字乡村,操作系统,华为鲲鹏,智慧政务,信创概念,华为鸿蒙,华为昇腾,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,东数西算,AI训练,服务器
康鹏科技 688602 11.18 85.43% -16.38% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,融资融券,锂电池,OLED,近端次新,光刻胶,有机硅,比亚迪概念,多肽药
常山药业 300255 13.40 84.70% -19.42% 医药制造业 创业板,抗癌药物,雄安新区,医疗美容,原料药,多肽药
铭普光磁 002902 24.12 84.65% -24.58% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,融资融券,5G,储能,电子商务,半导体,芯片概念,华为概念,集成电路,光通信,汽车电子,跨境电商,IDC概念,逆变器,户外露营,F5G
威士顿 301315 59.50 84.15% 1.02% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,机器人概念,大数据,工业4.0,近端次新,工业互联网,华为概念,互联金融,数字孪生,工业软件,数据要素,新型工业化
冠捷科技 000727 2.84 84.14% -15.98% 计算机、通信和其他电子设备制造业 智慧城市,智能家居,在线教育,智能手机,昨日涨停,电子竞技,超高清,智慧医疗,智能交通,无线耳机,MLED,在线办公,电子后视镜,消费电子
中富电路 300814 30.05 83.93% -16.90% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,苹果三星,新能源车,华为概念,PCB概念,汽车电子,数字能源
华脉科技 603042 15.39 83.61% -18.01% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,5G,光通信,IDC概念
达华智能 002512 4.97 83.15% -9.47% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,智慧城市,量子通信,区块链,小米概念,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,卫星互联网,华为鲲鹏,智慧政务,华为鸿蒙,数据要素
中科金财 002657 16.65 83.09% 13.89% 软件和信息技术服务业 电子支付,融资融券,大数据,人工智能,区块链,工业互联网,数字经济,期货概念,金融科技,互联金融,债转股,数字货币,智慧政务,信创概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念
圣龙股份 603178 31.31 82.78% 61.06% 汽车制造业 昨日涨停,新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,汽车热管理
高新兴 300098 4.39 81.84% -4.98% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,创业板,机器人概念,智慧城市,5G,安防,智能汽车,增强现实,人脸识别,人工智能,华为概念,车联网,智能交通,传感器,云视频,华为汽车,华为昇腾,元宇宙概念,比亚迪概念
赛维时代 301381 29.24 81.33% -5.22% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,近端次新,跨境电商,ERP概念
仁智股份 002629 4.27 81.10% 11.78% 化学原料和化学制品制造业 新材料,油气勘探
通化金马 000766 13.00 80.62% -11.74% 医药制造业 融资融券,昨日涨停,工业大麻,东北振兴,医疗美容,肝炎治疗
宝馨科技 002514 8.96 80.59% -19.42% 金属制品业 太阳能,节能环保,机器人概念,PM2.5,充电桩,机械,华为概念,智能电网,HJT电池,医废处理,换电概念,碳中和,工业母机,钙钛矿电池,环境监测
毅昌科技 002420 6.15 80.23% 2.33% 橡胶和塑料制品业 航天军工,医疗器械,储能,新能源车,家用电器,壳资源,新冠检测,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理,抗原检测
蓝英装备 300293 16.01 80.19% -19.18% 专用设备制造业 创业板,机器人概念,特斯拉,工业4.0,机械,东北振兴,光刻机,工业母机
翠微股份 603123 13.52 79.88% -15.02% 软件和信息技术服务业 电子支付,融资融券,智能汽车,国资改革,新零售,芯片概念,车联网,数字货币,网红经济,字节跳动概念
西上海 605151 21.69 79.79% 12.09% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念
莎普爱思 603168 11.26 79.19% -11.27% 医药制造业 多胎概念,昨日涨停,健康中国,眼科概念
商络电子 300975 7.61 79.05% -24.65% 批发业 融资融券,创业板,电子商务,虚拟现实,增强现实,小米概念,智慧物流,蔚来汽车概念,字节跳动概念,宁德时代概念,华为汽车,EDR概念,比亚迪概念,激光雷达,小米汽车概念
华峰超纤 300180 4.54 78.24% 30.09% 橡胶和塑料制品业 新材料,电子支付,融资融券,创业板,金融科技,数字货币,口罩概念,跨境支付
海辰药业 300584 25.00 78.21% -16.64% 医药制造业 锂电池,创业板,昨日涨停,超级真菌,原料药,新冠药物,肝炎治疗
恒铭达 002947 24.31 78.19% -11.82% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,苹果三星,智能手机,昨日涨停,新能源车,小米概念,华为概念,智能穿戴,无线耳机,小鹏汽车概念,消费电子
德恩精工 300780 22.70 76.76% -11.88% 通用设备制造业 节能环保,云计算,创业板,机器人概念,工业4.0,阿里概念,机械,工业互联网,3D打印,农机,机器视觉,传感器,工业母机,新型工业化
美能能源 001299 16.20 76.71% -4.03% 燃气生产和供应业 次新股,天然气
世嘉科技 002796 12.02 75.86% -7.32% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,储能,6G概念
新天地 301277 20.04 75.66% -12.98% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药,送转填权,CRO概念
司南导航 688592 59.13 75.63% -2.30% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,物联网,融资融券,机器人概念,北斗导航,无人驾驶,近端次新,芯片概念,乡村振兴,农机,无人机,地理信息
雅创电子 301099 46.61 75.28% -12.55% 批发业 融资融券,智能汽车,新能源车,半导体,芯片概念,小米概念,汽车电子,车联网,存储概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,线控底盘,小米汽车概念
双鹭药业 002038 12.75 75.22% -4.14% 医药制造业 融资融券,抗癌药物,疫苗,互联医疗,基因测序,证金汇金,工业大麻,医疗美容,肝炎治疗,多肽药
三维天地 301159 44.86 74.49% -7.83% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,雄安新区,小米概念,数字经济,华为概念,汽车电子,智慧政务,信创概念,比亚迪概念,数据要素
武汉凡谷 002194 10.70 74.48% -16.47% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,智能手机,华为概念,光通信,汽车电子,5.5G概念
天银机电 300342 14.05 74.32% 13.03% 电气机械和器材制造业 航天军工,融资融券,创业板,智能家居,智能汽车,无人驾驶,军民融合,家用电器,华为概念,卫星互联网,无人机,超宽带,华为汽车,军工电子
准油股份 002207 8.12 73.71% 3.44% 开采辅助活动 油气勘探,一带一路,油气改革,壳资源,智慧矿山
易天股份 300812 25.34 73.48% 7.46% 专用设备制造业 航天军工,创业板,5G,OLED,半导体,柔性电子,光通信,MLED,MR混合现实
创识科技 300941 22.88 73.19% -5.57% 软件和信息技术服务业 物联网,电子支付,融资融券,创业板,智慧城市,金融科技,数字货币,智慧政务,信创概念,华为鸿蒙,数据要素
日久光电 003015 10.30 72.15% -8.69% 计算机、通信和其他电子设备制造业 小米概念,华为概念,柔性电子,光学,折叠屏,消费电子
中青宝 300052 18.50 72.04% 5.84% 互联网和相关服务 网络游戏,云计算,融资融券,创业板,手游,网络安全,虚拟现实,增强现实,区块链,电子竞技,华为概念,IDC概念,NFT概念,元宇宙概念,东数西算
金帝股份 603270 30.79 72.02% -9.36% 通用设备制造业 次新股,预盈预增,融资融券,新能源车,近端次新,机械,汽车零部件,风能,蔚来汽车概念
信达证券 601059 17.21 71.97% 6.37% 资本市场服务 次新股,融资融券,央企改革,国资改革,期货概念
真视通 002771 24.48 71.87% 61.05% 软件和信息技术服务业 云计算,充电桩,虚拟现实,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,算力概念
捷荣技术 002855 41.54 71.79% -10.36% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,消费电子
晓程科技 300139 11.30 71.58% 5.61% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,物联网,融资融券,黄金股,创业板,一带一路,半导体,芯片概念,智能电网,电力物联网,集成电路
三羊马 001317 34.99 70.76% -7.56% 装卸搬运和运输代理业 一带一路,智慧物流
博俊科技 300926 29.73 70.64% -9.88% 汽车制造业 预盈预增,融资融券,创业板,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,送转填权,华为汽车,比亚迪概念,一体化压铸
浙江荣泰 603119 24.60 70.23% 3.62% 非金属矿物制品业 次新股,融资融券,特斯拉,新能源车,近端次新,家用电器,宁德时代概念,小鹏汽车概念
固高科技 301510 42.89 70.19% -15.09% 仪器仪表制造业 次新股,节能环保,融资融券,机器人概念,工业4.0,近端次新,传感器,伺服系统,工业软件,新型工业化
德石股份 301158 17.71 70.11% -5.04% 专用设备制造业 融资融券,油气勘探,一带一路,机械,中俄贸易概念
国华网安 000004 16.13 69.70% -10.09% 软件和信息技术服务业 网络游戏,网络安全,5G,区块链,华为概念,车联网,RCS概念,华为鸿蒙,摘帽概念
胜通能源 001331 18.57 69.66% 15.20% 燃气生产和供应业 次新股,天然气
江特电机 002176 13.19 69.52% 20.24% 电气机械和器材制造业 深证成指,新能源,航天军工,融资融券,锂电池,机器人概念,昨日涨停,新能源车,MSCI中国,风能
亚康股份 301085 71.35 69.28% -11.88% 批发业 云计算,融资融券,阿里概念,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧政务,IDC概念,字节跳动概念,百度概念,算力概念,东数西算
上海沪工 603131 18.33 69.24% 17.42% 通用设备制造业 航天军工,机器人概念,工业4.0,一带一路,军民融合,机械,卫星互联网
龙版传媒 605577 12.67 68.91% 0.16% 新闻和出版业 预盈预增,在线教育,一带一路,国资改革
初灵信息 300250 16.01 68.62% -10.01% 软件和信息技术服务业 创业板,大数据,网络安全,5G,智能家居,人工智能,乡村振兴,数字经济,华为概念,边缘计算,超高清,数字乡村,光通信,华为鲲鹏,智慧政务,在线办公,RCS概念,信创概念,字节跳动概念,算力概念,方舱医院,F5G
元成股份 603388 7.58 68.61% 11.63% 土木工程建筑业 旅游酒店,生态园林,土壤修复
五洲医疗 301234 33.84 67.99% -12.54% 专用设备制造业 次新股,融资融券,医疗器械
塞力医疗 603716 10.61 67.05% -8.46% 批发业 医疗器械,互联医疗,区块链,蚂蚁金服概念,工业大麻,智慧医疗,口罩概念,新冠检测,体外诊断,DRG概念,抗原检测,SPD概念
利和兴 301013 14.11 66.77% -20.10% 专用设备制造业 融资融券,创业板,医疗器械,大数据,5G,充电桩,OLED,新能源车,半导体,工业互联网,华为概念,机器视觉,MLCC概念,无线耳机,折叠屏,数字能源,Chiplet概念,新型工业化
南方路机 603280 23.07 66.71% -10.37% 专用设备制造业 次新股,铁路基建,物联网,核电,机器人概念,电子商务,一带一路,人工智能,雄安新区,机械,工业互联网,数字经济,跨境电商,新型城镇化
锴威特 688693 52.79 66.56% -1.16% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,半导体,近端次新,小米概念,第三代半导体,碳化硅
中天火箭 003009 47.54 66.52% 14.50% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 新材料,太阳能,航天军工,央企改革,军民融合,国资改革,半导体,碳化硅
佳讯飞鸿 300213 7.33 66.46% -11.79% 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路基建,物联网,航天军工,云计算,创业板,机器人概念,大数据,安防,通用航空,一带一路,虚拟现实,人工智能,军民融合,雄安新区,工业互联网,华为概念,高铁,边缘计算,轨道交通,无人机,机器视觉,新型工业化
竞业达 003005 30.29 66.32% -7.51% 软件和信息技术服务业 大数据,智慧城市,安防,在线教育,人工智能,数字孪生,轨道交通,信创概念,百度概念,职业教育,算力概念,文心一言概念,数据要素
海泰科 301022 28.87 66.25% 0.63% 专用设备制造业 融资融券,创业板,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,送转填权,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,小米汽车概念
哈焊华通 301137 17.33 66.15% -6.83% 金属制品业 太阳能,航天军工,核电,融资融券,水利建设,煤化工,央企改革,一带一路,新能源车,风能
科信技术 300565 14.35 65.63% -13.08% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,锂电池,创业板,5G,储能,光通信,IDC概念
泰慕士 001234 22.31 65.41% -3.13% 纺织服装、服饰业 多胎概念
