您现在的位置是:首页 > 焦点新闻焦点新闻

[快讯]下周一27股面临抛压 11.8亿股解禁

查看 鸿象有喜 的更多文章鸿象有喜2023-08-24【焦点新闻】63239人已围观

  CFi.CN讯:下周一27股面临抛压 11.8亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年08月21日 001231 农心科技 1048.6500万股 10.49% 41.95%
2023年08月21日 002194 武汉凡谷 138.1000万股 0.20% 0.27%
2023年08月21日 002765 蓝黛科技 7413.7800万股 11.28% 17.37%
2023年08月21日 002932 明德生物 12.2772万股 0.05% 0.08%
2023年08月21日 300540 蜀道装备 3600.0000万股 22.40% 33.02%
2023年08月21日 300807 天迈科技 18.8587万股 0.28% 0.39%
2023年08月21日 301171 易点天下 23327.3280万股 49.43% 308.96%
2023年08月21日 301192 泰祥股份 7492.5000万股 75.00% 300.00%
2023年08月21日 301300 远翔新材 1312.1667万股 20.45% 81.75%
2023年08月21日 301303 真兰仪表 376.2302万股 1.29% 5.43%
2023年08月21日 601369 陕鼓动力 1168.9013万股 0.68% 0.70%
2023年08月21日 603067 振华股份 5.4000万股 0.01% 0.01%
2023年08月21日 603255 鼎际得 2730.8581万股 20.31% 81.84%
2023年08月21日 603529 爱玛科技 11.3400万股 0.01% 0.05%
2023年08月21日 603667 五洲新春 224.6682万股 0.61% 0.69%
2023年08月21日 603931 格林达 8405.5846万股 42.12% 72.77%
2023年08月21日 605008 长鸿高科 43949.0094万股 68.42% 216.61%
2023年08月21日 688150 莱特光电 52.0000万股 0.13% 1.51%
2023年08月21日 688209 英集芯 1779.7888万股 4.24% 7.46%
2023年08月21日 688268 华特气体 14.7480万股 0.12% 0.12%
2023年08月21日 688379 华光新材 4213.0000万股 47.47% 90.37%
2023年08月21日 688393 安必平 3276.8400万股 35.11% 54.10%
2023年08月21日 688486 龙迅股份 72.0452万股 1.04% 4.84%
2023年08月21日 688596 正帆科技 5328.8760万股 19.44% 25.21%
2023年08月21日 831832 科达自控 118.2750万股 1.53% 1.94%
2023年08月21日 839273 一致魔芋 270.0000万股 3.66% 11.54%
2023年08月21日 870204 沪江材料 1439.4991万股 19.85% 59.00%

Tags: 科技 流通股

猜你喜欢