您现在的位置是:首页 > 焦点新闻焦点新闻
[中报]普思生物(832791):2023年半年度报告
鸿象有喜2023-08-22【焦点新闻】46087人已围观
原标题:普思生物:2023年半年度报告
普思生物 NEEQ : 832791
成都普思生物科技股份有限公司 ( Chengdu Push Bio-technology Co.,Ltd. )
半年度报告2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人刘丁、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)任晨华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
本期报告附注“26、营业收入及营业成本”未批露主要客户名称。 主要是为维护公司客户的权益以及公司的商业机密不被泄露,避免对公司正常经营造成负面影响,以及 可能引发同行业恶性竞争的影响,且与客户签订合同时均有签订保密条款或保密协议,豁免披露公司客 户信息。
目录
第一节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第二节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 6
第三节 重大事件 ...................................................................................................................... 14
第四节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 18
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 20
第六节 财务会计报告 .............................................................................................................. 22
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 .............................................................................................. 94
附件Ⅱ 融资情况 .......................................................................................................................... 94
备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
文件备置地址 | 公司董事会秘书办公室。 |
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、普思生物、股份公司 | 指 | 成都普思生物科技股份有限公司 |
控股子公司、普思达 | 指 | 成都普思达医药技术有限公司 |
全资子公司、普思检验 | 指 | 成都普思检验检测有限公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《成都普思生物科技股份有限公司章程》 |
股东大会 | 指 | 成都普思生物科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 成都普思生物科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 成都普思生物科技股份有限公司监事会 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
高级管理人员 | 指 | 公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书、董事长助理、总经理助理、部门总监 |
主办券商 | 指 | 首创证券股份有限公司 |
全国股份转让系统、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
报告期、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
期初、期末 | 指 | 2023年1月1日、2023年6月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
中检院 | 指 | 中国食品药品检定研究院 |
第一节 公司概况
企业情况 | |||
公司中文全称 | 成都普思生物科技股份有限公司 | ||
英文名称及缩写 | Chengdu Push Bio-technology Co.,Ltd. | ||
法定代表人 | 刘丁 | 成立时间 | 2005年6月16日 |
控股股东 | 控股股东为(刘丁) | 实际控制人及其一致行 动人 | 实际控制人为(刘丁), 无一致行动人 |
行业(挂牌公司管理型 行业分类) | C 制造业-C27 医药制造业-C271 化学药品原料药制造-C2710 化学药品原料 药制造 | ||
主要产品与服务项目 | 公司研制植物天然产物并提供相关技术服务,其中主要产品是中药化学对照 品原料,主要供应中检院,其余产品用于保健食品、化妆品等的研发测试领 域以及新药的研发测试领域;公司目前主要针对植物天然产物以及食品、医药 产品、化妆品、日化用品、生物农药等提供产品定制、杂质分离、标准研究 以及中药生产工艺和质量标准研究的服务。 | ||
挂牌情况 | |||
股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
证券简称 | 普思生物 | 证券代码 | 832791 |
挂牌时间 | 2015年7月17日 | 分层情况 | 基础层 |
普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本(股) | 35,380,800 |
主办券商(报告期内) | 首创证券 | 报告期内主办券商是否 发生变化 | 否 |
主办券商办公地址 | 北京市朝阳区安定路五号院13号北投投资大厦A座 | ||
联系方式 | |||
董事会秘书姓名 | 张玉梅 | 联系地址 | 成都市武侯区武侯新城 管委会武科西二路8号 |
电话 | 028-85370565 | 电子邮箱 | 3004652592@qq.com |
传真 | 028-85370565 | ||
公司办公地址 | 成都市武侯区武侯新城 管委会武科西二路8号 | 邮政编码 | 610045 |
公司网址 | www.push-herbchem.com | ||
指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
注册情况 | |||
统一社会信用代码 | 91510100774541134D | ||
注册地址 | 四川省成都市武侯区武科西二路8号 | ||
注册资本(元) | 35,380,800 | 注册情况报告期内是否 变更 | 否 |
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
(一) 商业模式
专业从事植物天然产物生产和分离纯化解决方案,以及药品生产工艺、质量标准研究等临床前药物 药学研究技术服务的高新技术企业,公司拥有高水平的研发、生产、管理、采购及销售核心团队,搭建 完整的研发、示范及技术服务平台,建有国家级药物单体高效分离纯化平台、省级天然药物分离纯化工 程技术研究中心;拥有国家发明专利 37项,实用新型专利 3项。利用自身技术和人才优势,拓展业务 链,公司与国内外多家著名企业、院校合作,提供高品质的服务、产品等分离纯化整体解决方案,建立 长久稳定的合作关系。收入来源主要来自植物天然产品销售、药物质量标准及工艺研究技术服务等。 报告期内,公司的商业模式主要依托自身技术优势,自主研发和生产植物天然产物,同时向医药企 业、科研院校提供产品定制、杂质分离、生产工艺研究、标准研究和分析测试服务。 报告期内,商业模式较上年度没有发生明显变化。报告期后至报告披露日,公司商业模式没有发生 明显变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | □国家级 √省(市)级 |
“单项冠军”认定 | □国家级 □省(市)级 |
“高新技术企业”认定 | √是 |
“科技型中小企业”认定 | √是 |
详细情况 | 1、2022年 11月,按照工业和信息化部《关于印发 <优质 中小企业 梯度培育管理暂行办法>的通知》文件,经四川省经济和信息化厅认 定为四川省专精特新中小企业,有效期三年。 2、2020年 9月,按照科技部、财政部、国家税务总局《高新技术 企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业 认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)文件,经四川省 科学技术厅认定为国家高新技术企业,有效期三年。 3、2023年 4月,按照科技部、财政部、国家税务总局《关于印发< 科技型中小企业评价办法>的通知》(国科发政〔2017〕115号)文 件,经四川省科学技术厅认定为科技型中小企业,有效期一年。 优质 |
二、 主要会计数据和财务指标
单位:元
盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 12,964,214.33 | 11,328,618.52 | 14.44% |
毛利率% | 28.67% | 62.38% | - |
归属于挂牌公司股东的 净利润 | 910,665.47 | 914,978.82 | -0.47% |
归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 | 757,812.28 | 698,151.62 | 8.55% |
加权平均净资产收益 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) | 2.23% | 2.45% | - |
加权平均净资产收益 率%(依据归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) | 1.86% | 1.87% | - |
基本每股收益 | 0.03 | 0.03 | 0.00% |
偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 52,325,460.87 | 56,121,735.98 | -6.76% |
负债总计 | 10,763,434.50 | 15,470,187.92 | -30.42% |
归属于挂牌公司股东的 净资产 | 41,257,985.51 | 40,347,320.04 | 2.26% |
归属于挂牌公司股东的 每股净资产 | 1.17 | 1.14 | 2.63% |
资产负债率%(母公司) | 19.79% | 27.34% | - |
资产负债率%(合并) | 20.57% | 27.57% | - |
流动比率 | 4.7245 | 3.4524 | - |
利息保障倍数 | 10.09 | 9.13 | - |
营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
经营活动产生的现金流 量净额 | 4,784,346.84 | -112,474.91 | - |
应收账款周转率 | 180.72% | 116.81% | - |
存货周转率 | 28.31% | 14.00% | - |
成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
总资产增长率% | -6.76% | -4.46% | - |
营业收入增长率% | 14.44% | -1.15% | - |
净利润增长率% | -0.59% | 47.09% | - |
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位:元
项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
金额 | 占总资产的 比重% | 金额 | 占总资产的 比重% | ||
货币资金 | 670,093.58 | 1.28% | 635,450.91 | 1.13% | 5.45% |
应收票据 | 0 | 0.00% | |||
应收账款 | 3,663,171.01 | 7.00% | 3,173,807.11 | 5.66% | 15.42% |
交易性金融资产 | 5,777,209.14 | 11.04% | 4,479,744.75 | 7.98% | 28.96% |
其他应收款 | 111,615.48 | 0.21% | 114,056.95 | 0.20% | -2.14% |
存货 | 29,680,652.66 | 56.72% | 33,107,952.32 | 58.99% | -10.35% |
固定资产 | 6,973,652.28 | 13.33% | 7,681,658.10 | 13.69% | -9.22% |
无形资产 | 1,235,405.53 | 2.36% | 1,365,546.73 | 2.43% | -9.53% |
使用权资产 | 3,165,395.87 | 6.05% | 4,023,225.47 | 7.17% | -21.32% |
预付款项 | 471,378.06 | 0.90% | 215,821.60 | 0.38% | 118.41% |
长期待摊费用 | 144,211.85 | 0.28% | 219,139.44 | 0.39% | -34.19% |
递延所得税资产 | 432,675.41 | 0.83% | 1,105,332.60 | 1.97% | -60.86% |
短期借款 | 4,000,000 | 7.64% | 6,000,000 | 10.69% | -33.33% |
合同负债 | 355,686.43 | 0.68% | 188,693.36 | 0.34% | 88.50% |
应付职工薪酬 | 850,658.60 | 1.63% | 1,900,152.66 | 3.39% | -55.23% |
应交税费 | 200,104.82 | 0.38% | 875,399.91 | 1.56% | -77.14% |
其他应付款 | 10,000 | 0.02% | 27,050.85 | 0.05% | -63.03% |
其他流动负债 | 41,013.31 | 0.08% | 19,414.91 | 0.03% | 111.25% |
租赁负债 | 2,146,365.37 | 4.10% | 3,286,814.70 | 5.86% | -34.70% |
项目重大变动原因:
1、预付账款:报告期末,预付账款余额为471,378.06元,较上年期增加118.41%,主要系报告期末预 付了中国药科大学合作开发化合物库的技术服务费用所致。 2、递延所得税资产:报告期末,递延所得税资产余额为 432,675.41 元,较上年期减少 60.86%,主要 系报告期内收到了长白山制药股份有限公司的欠款500万元,冲回了计提坏账准备对应的递延所得税。 3、短期借款:报告期末,短期借款余额为 4,000,000.00元,较上年期减少 33.33%,主要系报告期内 偿还了到期银行贷款没有再新增贷款所致。 4、应付职工薪酬:报告期末,应付职工薪酬余额 850,658.60元,较上年期末减少 55.23%,主要系报 告期末应付职工薪酬的计提数没有包含年度年终奖计提所致。 5、租赁负债:报告期末,租赁负债余额2,146,365.37元,较上年期末减少34.70%,主要系上年期末部 分房屋租赁合同到期,续签了3年期房屋租赁合同,产生了3年期租赁负债金额,而本报告期内没有新 增房屋租赁合同。 6、应交税费:报告期末,应交税费余额200,104.82元,较上年期末减少了77.14%,主要系上年期末享 受了国家延缓缴纳税款政策,部分应交税费延期到了本期缴纳所致。
(二) 营业情况与现金流量分析
单位:元
项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
金额 | 占营业收 入的比重% | 金额 | 占营业收 入的比 重% | ||
营业收入 | 12,964,214.33 | - | 11,328,618.52 | - | 14.44% |
营业成本 | 9,247,794.33 | 71.33% | 4,262,385.67 | 37.62% | 116.96% |
毛利率 | 28.67% | - | 62.38% | - | - |
税金及附加 | 78,311.57 | 0.60% | 76,976.67 | 0.68% | 1.73% |
销售费用 | 2,416,513.74 | 18.64% | 2,371,602.68 | 20.93% | 1.89% |
管理费用 | 2,416,686.41 | 18.64% | 1,759,833.20 | 15.53% | 37.32% |
研发费用 | 1,541,897.63 | 11.89% | 1,767,889.93 | 15.61% | -12.78% |
财务费用 | 194,530.18 | 1.50% | 269,343.20 | 2.38% | -27.78% |
其他收益 | 127,109.81 | 0.98% | 189,752.29 | 1.67% | -33.01% |
投资收益 | 8,278.55 | 0.06% | 42,248.80 | 0.37% | -80.41% |
公允价值变动收益 | 12,211.02 | 0.09% | -21,113.03 | -0.19% | - |
信用减值损失 | 4,959,537.03 | 38.26% | -32,643.65 | -0.29% | - |
资产减值损失 | -519,571.13 | -4.01% | -105,381.48 | -0.93% | - |
营业利润 | 1,578,147.04 | 12.17% | 893,450.10 | 7.89% | 76.64% |
营业外收入 | 1.22 | 0.00% | 7,720.39 | 0.07% | -99.98% |
净利润 | 910,478.31 | 7.02% | 915,839.30 | 8.08% | -0.59% |
经营活动产生的现金流量净 额 | 4,784,346.84 | - | -112,474.91 | - | - |
投资活动产生的现金流量净 额 | -1,394,077.82 | - | 2,284,299.44 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净 额 | -3,371,602.71 | - | -3,626,585.85 | - | - |
项目重大变动原因:
1、营业收入:报告期内,营业收入 12,964,214.33 元,较上年同期增加 14.44%,主要系报告期内对照 品零售销售额增长的原因。 2、营业成本:报告期内,营业成本9,247,794.33元,较上年同期增加116.96%,主要系报告期内技术 服务类的经典名方药物研究开发合同均为研发类合同,按合同研发里程碑阶段要求,2023年达到收入确 认阶段时对应的投入成本较上年同期比较更多。 3、管理费用:报告期内管理费用 2,416,686.41元,较上年同期增加37.32%。主要系报告期内增加长 白山制药股份有限公司诉讼案件所支付的律师费用所致。 4、其他收益:报告期内,其他收益127,109.81元,较上年同期减少33.01%。主要系与上年同期相比, 报告期内收到的社保、失业政策补贴减少所致。 5、信用减值损失:报告期内信用减值损失较上年同期减少4,992,180.68 元,信用减值损失减少原因系 报告期内收到长白山制药股份有限公司欠款 500 万元,冲回了计提坏账准备所致。 6、资产减值损失:报告期内,资产减值损失较上年同期减少减少414,189.65元,主要系存货中半成品 计提减值所致。 7、营业利润:报告期内,营业利润1,578,147.04元,较上年同期增长 76.64%,主要系信用减值损失减 少的影响。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位:元
公司名称 | 公司 类型 | 主要 业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
成都普思 检验检测 | 子公 司 | 生物 制品、 | 4,000,000.00 | 1,110,377.85 | 699,895.48 | 684,843.81 | -481,686.81 |
有限公司 | 药品、 保健 品、食 品、化 妆品 检验 检测 | ||||||
成都普思 达医药技 术有限公 司 | 子公 司 | 医药 技术 开发、 技术 推广、 技术 转让; 软件 开发 及技 术服 务;数 据处 理及 存储 服务; 计算 机软 件开 发及 销售。 | 8,000,000.00 | 290,204.30 | 290,204.30 | -935.79 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
人才流失风险 | 重大风险事项描述:公司以技术和创新为核心的高新技术企业, 业务拓展和跨越需要核心专业技术人员、专业营销人员去规划、 决策、执行和服务,拥有一支高素质人才队伍对公司持续发展 至关重要。目前公司已建立经验丰富且稳定的技术研发团队和 |
经营管理团队,随着业务规模持续扩张,对更高层次管理型人 才、技术型人才和营销型人才需求必将不断增加,对人员层次、 人员素质、研发硬实力都提升到了一个更高的要求。考虑到行 业内人力资源市场人才的稀缺,竞争对手对高层次人才争夺日 趋激烈,如何吸引人才、培养人才、留住关键核心人才,将是 公司未来持续发展所面临问题。如果在未来业务发展过程中, 出现核心技术人员流失,将会对公司持续经营发展产生影响。 重大风险事项分析:公司建立促进人才成长的激励机制,达到 研发团队的稳定性、积极性和创造性,公司核心技术人员已在 改制阶段入股公司间接持有公司股权,防范研发人才流失风险 | |
实际控制人不当控制风险 | 重大风险事项描述:公司股东刘丁为公司第一大股东,且刘丁 担任公司董事长、总经理,对公司经营具有决定性影响,是公 司的控股股东和实际控制人。尽管公司已建立较为完善的法人 治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为 进行了规范,以保护公司及公司其他股东的利益,但若公司控 股股东利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经 营决策、人事、财务、利润分配、对外投资等进行不当控制, 可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。 重大风险事项分析:目前公司均按照相关规则对重大事件由董 事会或股东大会进行表决,实际控制人不当控制风险较小。 |
市场拓展的风险 | 重大风险事项描述:公司前期重心集中于研发,研发生产规模 持续扩大,库存商品逐年增加。近三年,公司加大市场拓展力 度,终端客户数量及销售收入逐年增长。受行业特性影响,根 据《中华人民共和国药品管理法》规定,由中检院标定的中药 化学对照品为药品检验用法定对照品,其他机构制备和提供的 中药化学对照品应不是“法定”,所以使用范围有限。公司目 前除与中检院保持持续、稳定合作外,积极开拓其他应用领域 市场。但是,如果公司不能有效地调整销售策略及拓展产品市 场,将会导致产品积压,从而影响公司的经营和盈利。 重大风险事项分析:目前正通过多种途径和方法加紧对国内市 场终端客户推广并积极开拓国际贸易市场,目前公司技术服务 项目通过加大营销推广力度已取得成效。 |
行业竞争加剧的风险 | 重大风险事项描述:目前,国内中药化学对照品原料供应商数 量较多,多为研究院所及相关高校,市场集中度低。较高的毛 利率吸引新的竞争者进入行业,加剧市场竞争。此外,国内企 业研发能力薄弱,与国外先进技术相比存在较大的差距。随着 国外知名企业不断进入国内市场,抢占市场份额,行业竞争愈 发激烈。尽管公司凭借多年技术积累已经得到市场一定认可, 但行业竞争加剧仍将对公司造成不利影响。 重大风险事项分析:公司严把产品质量关,不断完善质控管理 体系,与市场上其他销售机构做到差异化,精准化营销,逐渐 占领国内国外市场份额。 |
技术服务风险 | 重大风险事项描述:目前公司提供中药及天然药物类新药的研 发及已注册品种的生产工艺改进、质量标准提升等服务。此类 |
业务存在国家及行业政策风险、研发技术风险、委托方因立项、 生产、资金等因素引发合同违约风险。如果在未来业务发展过 程中,出现技术服务风险,将会对公司持续经营发展产生影响。 重大风险事项分析:及时关注国家政策变化,加强技术研发力 度和人才培养、新技术新设备的引进,签约前做好委托方调查 与充分沟通。 | |
主要原料供应及价格变动风险 | 重大风险事项描述:由于中药化学对照品的原料大多数为中药、 农、林副产品,种植、采摘、收购具有一定的周期性、区域性 及季节性,原材料价格、供应量具有一定的不稳定因素,此外 公司研制中药化学对照品需要使用化学试剂,主要供应商系成 都市科隆化学品有限公司,2023年报告期向其采购的试剂金额 240,989.7元,占全部试剂采购金额的 83.58%,较上年同期占 比 94.11%有所下降,仍为公司第一大试剂供应商,如果未来其 试剂的供应或价格变动较大,将对企业造成一定的不利影响。 重大风险事项分析:公司与该供应商合作时间较长,协商签订 长期采购合同,并确定期间供货价格。同时加大对其他试剂供 应商调研,做好试剂供应商储备,在受成都市科隆化学品有限 公司供应价格波动影响问题凸显时,拓宽试剂进货渠道,降低 风险。报告期内,公司对其他四川协力生物化学试剂有限公司、 四川西陇科学有限公司等试剂供应商进行调研,做好试剂供应 商储备。 |
财务管理风险 | 重大风险事项描述:公司已建立较完善的财务管理制度和内部 控制制度,挂牌后随着知名度的提升和市场的开发,经营规模 将进一步扩大,若公司在资金管理、财务风险管控等方面不能 与之相适应,将会存在一定的财务管理和内部控制风险。 重大风险事项分析:加强财务管理人员专业知识学习,持续完 善财务管理系统,健全财务管理规章制度,强化财务管理的各 项基础工作,使企业财务管理系统有效运行,同时提高财务管 理人员风险防范意识,财务风险防范意识贯穿于财务管理工作 的始终。 |
存货跌价风险 | 重大风险事项描述:公司截至 2023年 6月 30日,存货 29,680,652.66元,占总资产比例56.72%。受行业特殊性影响, 公司需储备足够品种的库存商品,部分存货库龄较长,某些品 种稳定性较差、易因库龄延长而纯度下降。公司将纯度降低后 的产品按新的规格降价销售。虽然根据品种稳定性情况安排合 理库存量,并定期对库存产品进行质量检测,保证库存商品质 量,单库存商品仍然存在一定跌价风险。此外,受市场因素影 响,所有库存商品售价存在上下波动的风险。 重大风险事项分析:借助财务软件和信息技术实现对存货的管 理和控制,实现存货收发的实时监控。通过存货盘点、清查、 检查等方式掌握存货的状况。及时发现存货的质量问题。确定 了存货计价方式,并加强帐实核对工作,对存货进行账龄分析, 确定是否需要计提存货跌价准备。 |
本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 | 是或否 | 索引 |
是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 三.二.(一) |
是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
是否对外提供借款 | □是 √否 | |
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 | □是 √否 | 三.二.(二) |
是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.(三) |
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项以及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 三.二.(四) |
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(五) |
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.(六) |
是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
是否存在失信情况 | □是 √否 | |
是否存在破产重整事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
(一) 重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上 √是 □否
单位:元
性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比 例% | |
作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
诉讼或仲裁 | 8,961,035.00 | 8,961,035.00 | 21.56% |
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元
原告 /申请人 | 被告 /被申请人 | 案由 | 是否结 案 | 涉及 金额 | 是否形成 预计负债 | 案件进展或 执行情况 | 临时公告 披露时间 |
成都普思 生物科技 股份有限 | 长白山制 药股份有 限公司 | 被申请人 无法履行 合同义务, | 否 | 8,961,035.00 | 否 | 已仲裁裁 决,公司将 积极催促长 | 2022年8 月22日 |
公司 | 为维护自 身的合法 权益,申请 人依法提 出确认合 同已解除 并要求对 方支付剩 余研究开 发费用及 资金占用 损失。 | 白山制药股 份有限公司 按照仲裁结 果履行给付 义务。目前 已收到6, 000,000 元。 | |||||
总计 | - | - | - | 8,961,035.00 | - | - | - |
重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:
支付剩余研究开发费用及资金占用损失。公司于2022年8月18日收到吉林仲裁委员会在2022年 8月 15 日作出的[2020]吉仲裁字第 0023号仲裁决定书,裁决长白山制药股份有限公司于裁决送达后十日内 向申请人成都普思生物科技股份有限公司支付研究开发经费和报酬计7,050,720.13元;同时支付以剩余 费用计算的罚息,此仲裁裁决为终局裁决,公司将积极催促长白山制药股份有限公司按照仲裁结果履行 给付义务(公告2022-024)。 本次仲裁系公司依法维护自己的合法权益的案件,对公司日常经营未产生不利影响。目前已收到6,000, 000元。
(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三) 报告期内公司发生的关联交易情况
单位:元
日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | ||
销售产品、商品,提供劳务 | ||
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 31,000,000.00 | 1,252,423.62 |
其他 | ||
其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
收购、出售资产或股权 | ||
与关联方共同对外投资 | ||
提供财务资助 | ||
提供担保 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
委托理财 | ||
企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
存款 | ||
贷款 |
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:
公司向中国银行股份有限公司成都武侯支行申请了人民币贷款授信800万元(一年期), 其中:人 民币200万元的信用贷款,公司法人代表、实际控制人刘丁为共同借款人(实为提供担保);人民币600 万元的担保贷款,关联方成都君臣投资有限公司以其房屋土地做抵押,同时由公司法人代表、实际控制 人刘丁和成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保。交易事宜已经成都普思生物科技 股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过,并于2022年7月8日披露《成都普思生物科技股份有限 公司关于向银行申请授信的公告》(公告编号:2022-015),贷款授信有限期至2023年7月。 2023年3月公司向成都银行股份有限公司成都武侯支行申请了人民币贷款授信600万元的信用贷款 (一年期),公司法人代表、实际控制人刘丁为贷款总授信600万提供了最高额保证,成都君臣投资管 理有限公司以武侯区武科西二路8号3栋2楼1号、2栋1楼1号房产作为抵押物,为本公司在成都银行贷款 提供最高额抵押反担保。 以上关联交易有利于解决公司的资金需求,有助于公司经营的持续健康发展,关联方为公司提供抵 押和担保不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
(四) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位:元
事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并 标的 | 对价金额 | 是否构成关联 交易 | 是否构成重大 资产重组 |
购买银行理财 产品 | 2023-005 | 银行限制资金 | 不超过3000万 | 否 | 否 |
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:
报告期内为了提高公司资金利用率,增加投资收益,利用部分闲置资金购买了低风险理财产品。此项委 托理财事宜已经成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议与 2022年年度股东大会审 议通过,2023年3月30日披露了《委托理财的公告》(公告编号:2023-005)
(五) 承诺事项的履行情况
临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
公开转让说明 书 | 实际控制人或 控股股东 | 承担个人所得 税的承诺 | 2015年7月17 日 | - | 正在履行中 |
公开转让说明 书 | 实际控制人或 控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年7月17 日 | - | 正在履行中 |
- | 实际控制人或 控股股东 | 优先转让股份 的承诺 | 2016年9月25 日 | - | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况:
无。
(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类 型 | 账面价值 | 占总资产的比 例% | 发生原因 |
专利权 | 无形资产 | 质押 | 0 | 0.00% | 银行借款质押 |
总计 | - | - | 0 | 0.00% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:
2021年8月24日,公司与中国银行股份有限公司成都簇锦支行签订“流动资金借款合同”,借款期限 11个月,年利率 3.9%,公司以自主研发“一种盛装易挥发性的安瓿瓶熔封改进装置”的专利权作为质 押物进行质押借款,账面金额为0元。到期还款后专利继续质押于2022年8月23日,公司与中国银行 股份有限公司成都簇锦支行签订“流动资金借款合同”,借款期限12个月,年利率3.8%。
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 比例% | ||||||
数量 | 比例% | |||||
无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 10,401,300 | 29.40% | 0 | 10,401,300 | 29.40% |
其中:控股股东、实际控制 人 | 5,835,274 | 16.49% | 0 | 5,835,274 | 16.49% | |
董事、监事、高管 | 307,126 | 0.87% | 0 | 307,126 | 0.87% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 24,979,500 | 70.60% | 0 | 24,979,500 | 70.60% |
其中:控股股东、实际控制 人 | 17,506,124 | 49.48% | 0 | 17,506,124 | 49.48% | |
董事、监事、高管 | 921,376 | 2.60% | 0 | 921,376 | 2.60% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
总股本 | 35,380,800.00 | - | 0 | 35,380,800 | - | |
普通股股东人数 | 5 |
股本结构变动情况:
□适用 √不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股
