您现在的位置是:首页 > 焦点新闻焦点新闻
盘后7股发中报 最新:华新环保
鸿象有喜2023-08-18【焦点新闻】77935人已围观
【18:31 华新环保公布半年报 净利润同比减少-8.11%】
华新环保(股票代码:301265)公布2023年半年度报告摘要。
【18:31 迪普科技公布半年报 扣非净利润同比增加14.29%】
迪普科技(股票代码:300768)公布2023年半年度报告摘要。
【18:26 青鸟消防公布半年报 扣非净利润同比增加13.14%】
青鸟消防(股票代码:002960)公布2023年半年度报告摘要。
【18:26 甘肃能化公布半年报 扣非净利润同比增加239.93%】
甘肃能化(股票代码:000552)公布2023年半年度报告摘要。
【18:26 ST交投公布半年报 扣非净利润同比增加130.93%】
ST交投(股票代码:002200)公布2023年半年度报告摘要。
【17:11 海思科公布半年报 扣非净利润同比增加33.35%】
海思科(股票代码:002653)公布2023年半年度报告摘要。
【16:21 晋控电力公布半年报 扣非净利润同比增加173.48%】
晋控电力(股票代码:000767)公布2023年半年度报告摘要。
华新环保(股票代码:301265)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 365,200,884.88 | 377,271,829.24 | -3.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,562,415.02 | 68,085,460.04 | -8.11% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 57,006,265.18 | 64,433,858.34 | -11.53% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,854,323.94 | 12,237,867.76 | -409.32% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.30 | -30.00% |
加权平均净资产收益率 | 3.06% | 6.70% | -3.64% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 2,243,272,077.81 | 2,268,088,237.03 | -1.09% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,022,929,994.46 | 2,020,962,558.01 | 0.10% |
【18:31 迪普科技公布半年报 扣非净利润同比增加14.29%】
迪普科技(股票代码:300768)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 442,202,090.79 | 368,047,487.98 | 20.15% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,411,754.42 | 41,045,717.47 | -3.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 34,954,772.19 | 30,585,610.76 | 14.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,588,272.41 | -101,314,648.09 | 37.24% |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.23% | 1.28% | -0.05% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
总资产(元) | 3,589,955,683.75 | 3,666,888,353.73 | -2.10% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,184,750,695.69 | 3,194,745,814.69 | -0.31% |
【18:26 青鸟消防公布半年报 扣非净利润同比增加13.14%】
青鸟消防(股票代码:002960)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 2,252,380,218.15 | 2,047,307,688.92 | 2,047,307,688.92 | 10.02% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 287,496,716.67 | 236,792,839.81 | 236,802,091.61 | 21.41% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 263,022,228.46 | 232,457,488.16 | 232,466,739.96 | 13.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,302,138.03 | -209,750,213.76 | -209,750,213.76 | 14.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.3951 | 0.4845 | 0.4845 | -18.45% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3930 | 0.4716 | 0.4716 | -16.67% |
加权平均净资产收益率 | 4.89% | 6.57% | 6.57% | -1.68% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 8,078,273,080.31 | 8,057,803,764.57 | 8,061,784,951.89 | 0.20% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,018,916,402.31 | 5,801,391,223.29 | 5,801,435,537.78 | 3.75% |
【18:26 甘肃能化公布半年报 扣非净利润同比增加239.93%】
甘肃能化(股票代码:000552)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 5,754,822,807.6 7 | 2,954,814,271.5 4 | 6,186,241,799.4 8 | -6.97% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,280,049,691.1 3 | 645,505,718.08 | 2,063,260,809.8 6 | -37.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 1,282,681,374.5 2 | 619,706,470.42 | 377,341,810.96 | 239.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 669,616,396.86 | 13,783,005.31 | 1,766,267,421.9 5 | -62.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.2776 | 0.2574 | 0.4475 | -37.97% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2386 | 0.2106 | 0.3846 | -37.96% |
加权平均净资产收益率 | 9.38% | 7.08% | 2.99% | 6.39% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 27,606,495,008. 58 | 15,500,747,050. 21 | 27,238,473,926. 74 | 1.35% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 13,814,492,652. 06 | 9,040,169,554.3 9 | 12,894,174,671. 24 | 7.14% |
【18:26 ST交投公布半年报 扣非净利润同比增加130.93%】
ST交投(股票代码:002200)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 190,189,183.20 | 92,860,218.75 | 104.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,575,437.18 | -17,824,497.58 | 120.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 3,862,436.04 | -12,487,365.70 | 130.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,792,503.23 | -3,932,528.12 | -1,954.47% |
基本每股收益(元/股) | 0.0194 | -0.0968 | 120.04% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0194 | -0.0968 | 120.04% |
加权平均净资产收益率 | 6.73% | -58.47% | 65.20% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 2,790,495,684.02 | 2,787,935,372.55 | 0.09% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 55,289,438.77 | 51,029,236.01 | 8.35% |
【17:11 海思科公布半年报 扣非净利润同比增加33.35%】
海思科(股票代码:002653)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,369,698,088.2 1 | 1,247,346,556.3 0 | 1,247,346,556.3 0 | 9.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 75,075,253.96 | 69,822,217.46 | 69,822,217.46 | 7.52% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 68,114,796.21 | 51,079,534.94 | 51,079,534.94 | 33.35% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,296,303.29 | -53,873,397.17 | -53,873,397.17 | 202.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.0679 | 0.0649 | 0.0649 | 4.62% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0679 | 0.0649 | 0.0649 | 4.62% |
加权平均净资产收益率 | 1.99% | 2.41% | 2.41% | -0.42% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 6,411,183,425.3 2 | 6,045,955,274.4 2 | 6,047,547,257.7 4 | 6.01% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,971,327,318.1 9 | 3,035,744,121.7 0 | 3,035,582,436.4 3 | 30.83% |
【16:21 晋控电力公布半年报 扣非净利润同比增加173.48%】
晋控电力(股票代码:000767)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 10,295,416,186.00 | 9,321,145,852.82 | 10.45% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,654,679.02 | 19,744,274.80 | 24.87% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 12,372,039.83 | -16,836,359.29 | 173.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -820,314,737.19 | 587,260,439.04 | -239.68% |
基本每股收益(元/股) | -0.0519 | -0.0009 | -5,666.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0519 | -0.0009 | -5,666.67% |
加权平均净资产收益率 | -2.31% | -0.04% | -2.27% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 59,895,816,638.19 | 62,988,724,979.15 | -4.91% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 10,666,041,960.63 | 10,750,159,652.05 | -0.78% |
相关文章
猜你喜欢
-
多部门强化监测预警筑牢防线 写好雨雪冰冻天气“温暖答卷”
科技创业1月31日至2月5日,2009年以来冬季最强雨雪冰冻天气影响我国中东部地区。中央气象台2月6日06时继续发布暴雪蓝色预警、冰冻黄色预警。正值春节前返乡出行高峰,连日来,多部门聚焦重点领域、关键环节,全力做好监测预报预警服务。 据中央气...
阅读更多 -
引领安全智能签署!麒麟信安与安证通携手打造“自主操作系统+电子签章”国产化办公解决方案
能源环保日前,麒麟信安操作系统V3、麒麟信安桌面操作系统V3与北京安证通信息科技股份有限公司(简称:安证通)旗下EASPro电子签章认证系统V8.0、OFDSign电子签章软件V2.0、悦文云文档完成产品兼容性互认证。基于双方产品兼容性良好、稳定运行、性能卓越,麒...
阅读更多 -
【企业动态】太和水新增1件行政处罚,被罚款150万元
旅游消费行政处罚决定书文号:沪【2024】6号 被处罚当事人:上海太和水科技发展股份有限公司 被处罚原因:经查明,太和水存在以下违法事实: 2017年起,太和水在江西省抚州市承做梦湖及凤岗河水生态治理项目,太和 水未审慎考虑凤岗河项目的治理争议对收入确认的影响...
阅读更多 -
营收增长失速,剑南春如何圆高端化之梦?
旅游消费近日,剑南春再次传出涨价消息,距离其上次传出涨价消息仅一个多月的时间。根据报道,多家剑南春经销商下发涨价通知称,自3月1日起,52°水晶剑南春每瓶上涨15元。经销商透露,此次调价由省区先发起,在确保商家利润的基础上,公司后续会统一发文。 在2023年12月2...
阅读更多 -
政策暖风频吹!A股大涨过后 春节假期持股还是持币?
房地经济利好“组合拳”提振下,A股在春节前走出久违的大涨行情。 2月6日,在盘中利好接踵而至中,市场低开高走并放量暴涨。其中,沪指涨超3%,深证成指和创业板指更是均涨超6%。 “总体看,周二(2月6日)A股的大幅上涨,主要是受到政策的驱动。盘面上看,政...
阅读更多
热门文章
最近发表
标签列表
- 股票 (1278)
- 投资 (2838)
- 汽车 (1013)
- 新能源汽车 (355)
- 新能源 (685)
- 能源 (983)
- 债券 (517)
- 中国人民银行 (119)
- 宏观经济 (206)
- 时政 (162)
- 半导体 (177)
- 金融 (1466)
- 实体经济 (248)
- 利润 (867)
- 会计 (219)
- 医疗 (564)
- 基金 (691)
- 养老 (160)
- 科技 (1435)
- 股东大会 (153)
- 股东 (615)
- 期货 (137)
- 药品 (174)
- 银行 (736)
- 证券 (847)
- 法律 (435)
- 经济 (1233)
- 人民币 (216)
- 农业 (231)
- 建筑 (180)
- 电商 (174)
- 董事会 (114)
- 利率 (154)
- 大数据 (142)
- 上海 (266)
- 保险 (467)
- 互联网 (193)
- 科学 (286)
- 疫情 (250)
- 民生 (112)
- 交通 (310)
- 董事 (121)
- 手机 (156)
- 保险公司 (187)
- 商业 (272)
- 健康 (341)
- 大学 (132)
- 文化 (271)
- 花 (284)
- 专利 (143)