您现在的位置是:首页 > 焦点新闻焦点新闻
盘后19股发中报 最新:航天动力
鸿象有喜2023-08-06【焦点新闻】93086人已围观
【18:20 航天动力公布半年报】
航天动力(股票代码:600343)公布航天动力2023年半年度报告摘要。
【18:20 东方电缆公布半年报】
东方电缆(股票代码:603606)公布东方电缆2023年半年度报告摘要。
【18:20 城地香江公布半年报】
城地香江(股票代码:603887)公布上海城地香江数据科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
【18:15 科泰电源公布半年报 扣非净利润同比增加83.77%】
科泰电源(股票代码:300153)公布2023年半年度报告摘要。
【17:55 建邦科技公布半年报 净利润同比增加57.40%】
建邦科技(股票代码:837242)公布2023年半年度报告摘要。
【17:55 武汉蓝电公布半年报 净利润同比增加45.71%】
武汉蓝电(股票代码:830779)公布2023年半年度报告摘要。
【17:50 茶花股份公布半年报】
茶花股份(股票代码:603615)公布2023年半年度报告摘要。
【17:50 山东华鹏公布半年报】
山东华鹏(股票代码:603021)公布山东华鹏2023年半年度报告摘要。
【17:45 通源石油公布半年报 扣非净利润同比增加541.28%】
通源石油(股票代码:300164)公布2023年半年度报告摘要。
【17:45 星华新材公布半年报 扣非净利润同比减少-5.01%】
星华新材(股票代码:301077)公布2023年半年度报告摘要。
【17:20 萤石网络公布半年报】
萤石网络(股票代码:688475)公布杭州萤石网络股份有限公司2023年半年度报告摘要。
【17:15 百川能源公布半年报】
百川能源(股票代码:600681)公布百川能源2023年半年度报告摘要。
【17:15 三安光电公布半年报】
三安光电(股票代码:600703)公布三安光电股份有限公司2023年半年度报告摘要。
【17:05 武汉凡谷公布半年报 扣非净利润同比减少-59.77%】
武汉凡谷(股票代码:002194)公布2023年半年度报告摘要。
【16:50 盛美上海公布半年报】
盛美上海(股票代码:688082)公布2023年半年度报告摘要。
【16:45 安迪苏公布半年报】
安迪苏(股票代码:600299)公布安迪苏2023年半年度报告摘要。
【16:40 海陆重工公布半年报 净利润同比增加10.50%】
海陆重工(股票代码:002255)公布2023年半年度报告摘要。
【16:40 渝开发公布半年报 扣非净利润同比增加80.89%】
渝 开 发(股票代码:000514)公布2023年半年度报告摘要。
【15:49 文一科技公布半年报】
文一科技(股票代码:600520)公布文一科技2023年半年度报告摘要。
航天动力(股票代码:600343)公布航天动力2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 3,135,720,434.00 | 3,147,379,717.98 | -0.37 |
归属于上市公司股东 的净资产 | 1,835,236,704.06 | 1,860,804,118.43 | -1.37 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 355,263,282.11 | 510,917,330.23 | -30.47 |
归属于上市公司股东 的净利润 | -27,667,560.47 | -21,748,245.68 | |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | -32,454,592.05 | -26,800,333.61 | |
经营活动产生的现金 流量净额 | -147,029,915.46 | -58,130,819.93 | |
加权平均净资产收益 率(%) | -1.49715 | -1.15670 | 减少0.3404个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | -0.043352 | -0.034077 | |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.043352 | -0.034077 |
【18:20 东方电缆公布半年报】
东方电缆(股票代码:603606)公布东方电缆2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 9,925,918,313.74 | 9,187,807,605.63 | 8.03 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 5,966,096,006.83 | 5,493,977,621.54 | 8.59 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 3,688,074,591.64 | 3,859,470,355.08 | -4.44 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 616,559,787.42 | 522,171,541.52 | 18.08 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 605,934,614.50 | 529,051,594.92 | 14.53 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 104,850,610.04 | -500,850,196.68 | 不适用 |
加权平均净资产收 益率(%) | 10.73 | 10.23 | 增加0.50个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.90 | 0.76 | 18.42 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.90 | 0.76 | 18.42 |
【18:20 城地香江公布半年报】
城地香江(股票代码:603887)公布上海城地香江数据科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 8,158,711,133.35 | 8,469,175,306.52 | -3.67 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 3,423,124,038.54 | 3,417,294,697.09 | 0.17 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 921,056,090.88 | 982,718,132.82 | -6.27 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 5,772,888.35 | 10,933,156.76 | -47.20 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -15,803,322.30 | -9,634,099.40 | -64.04 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 34,963,384.46 | -69,181,316.09 | 150.54 |
加权平均净资产收 益率(%) | 0.17 | 0.32 | 减少0.15个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.01 | 0.02 | -50.00 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.01 | 0.02 | -50.00 |
【18:15 科泰电源公布半年报 扣非净利润同比增加83.77%】
科泰电源(股票代码:300153)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 434,895,839.70 | 396,891,727.60 | 9.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,762,623.55 | 5,637,036.55 | 126.41% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 8,419,619.10 | 4,581,646.57 | 83.77% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,311,580.86 | -88,479,913.71 | 120.70% |
基本每股收益(元/股) | 0.0399 | 0.0176 | 126.70% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0399 | 0.0176 | 126.70% |
加权平均净资产收益率 | 1.58% | 0.74% | 0.84% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 1,552,617,161.36 | 1,514,966,781.01 | 2.49% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 816,738,564.18 | 798,893,295.35 | 2.23% |
【17:55 建邦科技公布半年报 净利润同比增加57.40%】
建邦科技(股票代码:837242)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 614,569,413.61 | 604,745,650.51 | 1.62% |
归属于上市公司股东的净资产 | 467,682,327.48 | 467,155,517.98 | 0.11% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.53 | 7.51 | 0.27% |
资产负债率%(母公司) | 26.80% | 25.01% | - |
资产负债率%(合并) | 23.97% | 22.81% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 242,033,364.61 | 207,551,064.97 | 16.61% |
归属于上市公司股东的净利润 | 29,584,798.84 | 18,796,388.64 | 57.40% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 29,535,913.83 | 18,867,774.87 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,732,638.19 | 46,927,617.02 | -11.07% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | 6.87% | 4.37% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | 6.86% | 4.38% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.31 | 54.84% |
利息保障倍数 | - | - | - |
【17:55 武汉蓝电公布半年报 净利润同比增加45.71%】
武汉蓝电(股票代码:830779)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 581,332,845.07 | 265,222,751.81 | 119.19% |
归属于上市公司股东的净资产 | 511,166,892.33 | 205,688,770.58 | 148.51% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 8.94 | 4.42 | 148.51% |
资产负债率%(母公司) | 12.27% | 20.73% | - |
资产负债率%(合并) | 11.22% | 20.06% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 85,694,343.15 | 62,204,079.60 | 37.76% |
归属于上市公司股东的净利润 | 41,823,765.49 | 28,703,641.49 | 45.71% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 39,664,254.52 | 25,605,611.18 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,760,229.70 | 36,839,758.96 | -8.36% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | 15.44% | 15.28% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | 14.65% | 13.63% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.87 | 0.62 | 40.32% |
利息保障倍数 | - | - | - |
【17:50 茶花股份公布半年报】
茶花股份(股票代码:603615)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 1,419,405,349.14 | 1,370,508,034.79 | 3.57 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 1,210,999,485.69 | 1,205,499,419.63 | 0.46 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 326,045,565.69 | 326,786,747.72 | -0.23 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 4,260,337.79 | -8,125,339.94 | 不适用 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 1,369,975.19 | -9,166,979.69 | 不适用 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 38,932,473.17 | 81,518,982.74 | -52.24 |
加权平均净资产收 益率(%) | 0.35 | -0.67 | 增加1.02个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.02 | -0.03 | 不适用 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.02 | -0.03 | 不适用 |
【17:50 山东华鹏公布半年报】
山东华鹏(股票代码:603021)公布山东华鹏2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | |
总资产 | 2,096,483,133.69 | 2,356,644,917.49 | -11.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 413,614,227.00 | 523,257,007.11 | -20.95 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 273,284,135.67 | 321,550,674.85 | -15.01 |
归属于上市公司股东的净利润 | -109,642,780.11 | -95,106,204.55 | -15.28 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -107,686,128.45 | -111,351,319.94 | 3.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,157,420.28 | 3,230,332.99 | -847.83 |
加权平均净资产收益率(%) | -23.41 | -11.12 | 减少12.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.34 | -0.30 | -13.33 |
稀释每股收益(元/股) | -0.34 | -0.30 | -13.33 |
【17:45 通源石油公布半年报 扣非净利润同比增加541.28%】
通源石油(股票代码:300164)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 521,344,211.07 | 319,989,269.08 | 62.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,220,543.92 | 12,100,768.69 | 438.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 60,583,947.88 | 9,447,389.57 | 541.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,269,842.44 | 5,914,443.04 | 513.24% |
基本每股收益(元/股) | 0.1134 | 0.0227 | 399.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1134 | 0.0227 | 399.56% |
加权平均净资产收益率 | 5.24% | 1.24% | 4.00% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,825,893,249.98 | 1,742,100,107.12 | 4.81% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,342,405,124.26 | 1,093,681,840.21 | 22.74% |
【17:45 星华新材公布半年报 扣非净利润同比减少-5.01%】
星华新材(股票代码:301077)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减 | |
营业收入(元) | 344,469,412.25 | 367,571,565.66 | -6.29% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,250,595.08 | 44,817,497.53 | -7.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,501,563.84 | 41,585,446.56 | -5.01% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,359,398.90 | -11,630,029.00 | 412.63% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.37 | -8.11% |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.37 | -8.11% |
加权平均净资产收益率 | 3.36% | 3.61% | -0.25% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减 | |
总资产(元) | 1,991,706,689.79 | 1,647,488,007.74 | 20.89% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,177,074,481.87 | 1,219,231,488.96 | -3.46% |
【17:20 萤石网络公布半年报】
萤石网络(股票代码:688475)公布杭州萤石网络股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 7,404,741,335.21 | 7,183,539,207.15 | 7,181,712,908.64 | 3.08 |
归属于上市公司 股东的净资产 | 4,951,421,700.32 | 4,861,000,653.12 | 4,859,174,354.61 | 1.86 |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 2,284,694,365.69 | 2,091,192,792.42 | 2,091,192,792.42 | 9.25 |
归属于上市公司 股东的净利润 | 258,546,815.71 | 151,816,790.24 | 151,971,010.69 | 70.30 |
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 | 251,521,305.83 | 147,729,464.41 | 147,883,684.86 | 70.26 |
经营活动产生的 现金流量净额 | 278,899,106.94 | 161,528,180.95 | 161,528,180.95 | 72.66 |
加权平均净资产 收益率(%) | 5.21 | 10.17 | 10.19 | 减少4.96个百 分点 |
基本每股收益( 元/股) | 0.46 | 0.34 | 0.34 | 35.29 |
稀释每股收益( 元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
研发投入占营业 收入的比例(% ) | 16.09 | 13.66 | 13.66 | 增加2.43个百 分点 |
【17:15 百川能源公布半年报】
百川能源(股票代码:600681)公布百川能源2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 7,799,512,904.06 | 7,825,635,587.06 | -0.33 |
归属于上市公司股东的 净资产 | 3,690,262,135.00 | 3,673,457,616.89 | 0.46 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 2,673,124,300.99 | 2,623,774,880.64 | 1.88 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 217,505,779.81 | 246,152,151.60 | -11.64 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 159,061,270.85 | 237,778,017.39 | -33.11 |
经营活动产生的现金流 量净额 | -154,488,220.45 | -253,400,391.16 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 (%) | 5.91 | 6.39 | 减少0.48个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.162 | 0.181 | -10.50 |
稀释每股收益(元/股) | 0.162 | 0.181 | -10.50 |
【17:15 三安光电公布半年报】
三安光电(股票代码:600703)公布三安光电股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 57,595,495,775.72 | 58,389,605,253.18 | 58,389,287,804.60 | -1.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 37,919,390,416.20 | 37,946,383,304.72 | 37,946,554,766.86 | -0.07 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 6,469,493,227.02 | 6,762,224,639.56 | 6,762,224,639.56 | -4.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 169,950,686.44 | 931,926,112.16 | 931,849,640.18 | -81.76 |
归属于上市公司股东的扣除非 | -554,703,385.55 | 220,059,968.26 | 219,983,496.28 | -352.07 |
经常性损益的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,279,028,640.11 | 696,980,465.87 | 696,980,465.87 | 83.51 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.45 | 3.01 | 3.01 | 减少2.56个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.21 | 0.21 | -85.71 |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.21 | 0.21 | -85.71 |
【17:05 武汉凡谷公布半年报 扣非净利润同比减少-59.77%】
武汉凡谷(股票代码:002194)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 933,485,242.27 | 1,024,135,154.28 | 1,024,135,154.28 | -8.85% |
归属于上市公司股东的净利润 | 79,533,329.05 | 189,612,767.95 | 189,523,545.40 | -58.04% |
(元) | ||||
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) | 73,959,698.22 | 183,911,556.63 | 183,822,334.08 | -59.77% |
经营活动产生的现金流量净额 (元) | 80,250,687.36 | -93,063,641.73 | -93,063,641.73 | 186.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.1166 | 0.2797 | 0.2796 | -58.30% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1165 | 0.2789 | 0.2788 | -58.21% |
加权平均净资产收益率 | 2.97% | 7.70% | 7.70% | -4.73% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 3,148,317,846.18 | 3,448,795,412.98 | 3,452,326,412.48 | -8.81% |
归属于上市公司股东的净资产 (元) | 2,576,001,992.16 | 2,707,990,293.70 | 2,707,413,814.57 | -4.85% |
【16:50 盛美上海公布半年报】
盛美上海(股票代码:688082)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 9,002,339,495.52 | 8,175,564,025.53 | 10.11 |
归属于上市公司股东的净资 产 | 5,854,446,052.52 | 5,524,033,261.00 | 5.98 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 1,609,805,866.85 | 1,095,532,237.00 | 46.94 |
归属于上市公司股东的净利 润 | 439,444,219.54 | 236,588,451.67 | 85.74 |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 406,418,615.14 | 257,424,223.79 | 57.88 |
经营活动产生的现金流量净 额 | -190,197,442.17 | -327,610,151.50 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.64 | 4.80 | 增加2.84个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 1.01 | 0.55 | 83.64 |
稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 0.54 | 87.04 |
研发投入占营业收入的比例 (%) | 14.92 | 17.05 | 减少2.13个百分点 |
【16:45 安迪苏公布半年报】
安迪苏(股票代码:600299)公布安迪苏2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 21,692,285,969 | 21,343,401,913 | 1.63 |
归属于上市公司股东的净资产 | 15,056,324,222 | 14,933,588,455 | 0.82 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 6,328,375,755 | 7,195,404,620 | -12.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 33,400,286 | 869,479,158 | -96.16 |
归属于上市公司股东的扣除非 | 10,640,672 | 868,377,228 | -98.77 |
经常性损益的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,175,333,319 | 340,717,427 | 244.96 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.22 | 6.21 | 减少5.99个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.32 | -96.88 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.32 | -96.88 |
【16:40 海陆重工公布半年报 净利润同比增加10.50%】
海陆重工(股票代码:002255)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,259,721,423.03 | 1,046,104,255.61 | 20.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 158,419,160.38 | 143,371,545.56 | 10.50% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 152,217,747.92 | 129,030,040.02 | 17.97% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,031,104.63 | 135,046,509.11 | -63.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.1881 | 0.1702 | 10.52% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1881 | 0.1702 | 10.52% |
加权平均净资产收益率 | 4.62% | 4.74% | -0.12% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 6,050,751,896.90 | 6,005,094,610.33 | 0.76% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,511,143,745.11 | 3,351,326,793.45 | 4.77% |
【16:40 渝开发公布半年报 扣非净利润同比增加80.89%】
渝 开 发(股票代码:000514)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 180,745,322.92 | 78,602,779.89 | 129.95% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -4,583,749.54 | -29,412,147.50 | 84.42% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -6,465,187.24 | -33,827,261.63 | 80.89% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,500,339.37 | -279,582,877.06 | 42.95% |
基本每股收益(元/股) | -0.0054 | -0.0349 | 84.53% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0054 | -0.0349 | 84.53% |
加权平均净资产收益率 | -0.13% | -0.84% | 0.71% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 7,676,706,100.70 | 7,370,089,022.46 | 4.16% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,637,815,759.16 | 3,659,274,928.00 | -0.59% |
【15:49 文一科技公布半年报】
文一科技(股票代码:600520)公布文一科技2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 810,999,612.61 | 838,826,444.96 | -3.32 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 439,838,144.95 | 430,803,787.70 | 2.10 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 168,893,041.82 | 221,563,049.06 | -23.77 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 6,831,437.15 | 12,378,824.64 | -44.81 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 6,188,632.72 | 9,008,397.58 | -31.30 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 41,900,811.05 | 7,057,390.87 | 493.72 |
加权平均净资产收 益率(%) | 1.57 | 3.15 | 减少1.58个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.04 | 0.08 | -50.00 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.04 | 0.08 | -50.00 |
上一篇:哎呀,出大事了?
下一篇:盘后1公司发回购公告-更新中
相关文章
- [快讯]华翔股份:IPO募投项目结项后节余资金永久补充流动资金金额的补充公告
- Citywalk之后 年轻人的文旅需求变了吗
- 提振发展信心增强民企获得感 “促进民营经济发展28条”来了
- “杀死一切实体癌瘤系过度解读”
- 中融景盛一年持有混合A (011353): 中融景盛一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
- 华润怡宝护航凉山孩子音乐梦 15位彝族少年和龚琳娜办了场“国风”音乐会
- 中融智选对冲3个月定开混合 (008848): 中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
- [快讯]亚宝药业公布半年度快报
- 券商明天还能跟不?
- 爵维科技(838649):第三届董事会第八次会议决议
猜你喜欢
-
多部门强化监测预警筑牢防线 写好雨雪冰冻天气“温暖答卷”
科技创业1月31日至2月5日,2009年以来冬季最强雨雪冰冻天气影响我国中东部地区。中央气象台2月6日06时继续发布暴雪蓝色预警、冰冻黄色预警。正值春节前返乡出行高峰,连日来,多部门聚焦重点领域、关键环节,全力做好监测预报预警服务。 据中央气...
阅读更多 -
引领安全智能签署!麒麟信安与安证通携手打造“自主操作系统+电子签章”国产化办公解决方案
能源环保日前,麒麟信安操作系统V3、麒麟信安桌面操作系统V3与北京安证通信息科技股份有限公司(简称:安证通)旗下EASPro电子签章认证系统V8.0、OFDSign电子签章软件V2.0、悦文云文档完成产品兼容性互认证。基于双方产品兼容性良好、稳定运行、性能卓越,麒...
阅读更多 -
【企业动态】太和水新增1件行政处罚,被罚款150万元
旅游消费行政处罚决定书文号:沪【2024】6号 被处罚当事人:上海太和水科技发展股份有限公司 被处罚原因:经查明,太和水存在以下违法事实: 2017年起,太和水在江西省抚州市承做梦湖及凤岗河水生态治理项目,太和 水未审慎考虑凤岗河项目的治理争议对收入确认的影响...
阅读更多 -
营收增长失速,剑南春如何圆高端化之梦?
旅游消费近日,剑南春再次传出涨价消息,距离其上次传出涨价消息仅一个多月的时间。根据报道,多家剑南春经销商下发涨价通知称,自3月1日起,52°水晶剑南春每瓶上涨15元。经销商透露,此次调价由省区先发起,在确保商家利润的基础上,公司后续会统一发文。 在2023年12月2...
阅读更多 -
?国家能源局12398热线1月共接收投诉举报655件,办结投诉举报778件
旅游消费金融界2月7日消息 据国家能源局官微,2024年1月,国家能源局12398能源监管热线(以下简称12398热线)共接收投诉举报655件,办结投诉举报778件(含往期结转)。现将有关情况通报如下: 一、当月接收情况 2024年1月,12398热线共接收投诉举报6...
阅读更多
热门文章
最近发表
标签列表
- 股票 (1278)
- 投资 (2838)
- 汽车 (1013)
- 新能源汽车 (355)
- 新能源 (685)
- 能源 (983)
- 债券 (517)
- 中国人民银行 (119)
- 宏观经济 (206)
- 时政 (162)
- 半导体 (177)
- 金融 (1466)
- 实体经济 (248)
- 利润 (867)
- 会计 (219)
- 医疗 (564)
- 基金 (691)
- 养老 (160)
- 科技 (1435)
- 股东大会 (153)
- 股东 (615)
- 期货 (137)
- 药品 (174)
- 银行 (736)
- 证券 (847)
- 法律 (435)
- 经济 (1233)
- 人民币 (216)
- 农业 (231)
- 建筑 (180)
- 电商 (174)
- 董事会 (114)
- 利率 (154)
- 大数据 (142)
- 上海 (266)
- 保险 (467)
- 互联网 (193)
- 科学 (286)
- 疫情 (250)
- 民生 (112)
- 交通 (310)
- 董事 (121)
- 手机 (156)
- 保险公司 (187)
- 商业 (272)
- 健康 (341)
- 大学 (132)
- 文化 (271)
- 花 (284)
- 专利 (143)