您现在的位置是:首页 > 能源环保能源环保
[一季报]中国黄金(600916):中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第一季度报告
鸿象有喜2024-04-29【能源环保】23865人已围观
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | |
总资产 | 13,528,793,442.79 | 13,110,280,732.02 | 3.19 |
归属于上市公司股东 的所有者权益 | 7,746,833,365.68 | 7,383,578,112.29 | 4.92 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | -3,193.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 1,560,164.89 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | -14,779,674.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
债务重组损益 | ||
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等 | ||
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 |
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 | ||
对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | ||
交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,132.52 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | -3,303,915.23 | |
少数股东权益影响额(税后) | -4,055,272.92 | |
合计 | -5,855,381.44 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 33.21 | 主要原因为本报告期黄金首饰销 量同比增加,导致本期销售毛利 增加、净利润增加。 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 主要原因为应收款项截止本期末 已回款,导致应收账款较年初减 少所致。 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 85,606 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有) | 0 | ||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持有有 限售条 | 质押、标记或 冻结情况 |
持股 比例 (%) | 件股份 数量 | 股份 状态 | 数量 | |||
中国黄金集团有限公司 | 国有法人 | 646,050,000 | 38.46 | 0 | 无 | 0 |
中金黄金股份有限公司 | 国有法人 | 98,700,000 | 5.88 | 0 | 无 | 0 |
龙口彩凤聚鑫商贸中心 (有限合伙) | 境内非国有 法人 | 96,750,000 | 5.76 | 0 | 无 | 0 |
宿迁涵邦投资管理有限公 司 | 境内非国有 法人 | 43,338,400 | 2.58 | 0 | 无 | 0 |
泉州君融信息咨询中心 (有限合伙) | 境内非国有 法人 | 33,150,000 | 1.97 | 0 | 无 | 0 |
银河德睿资本管理有限公 司 | 境内非国有 法人 | 30,382,800 | 1.81 | 0 | 无 | 0 |
泉州东创信息咨询中心 (有限合伙) | 境内非国有 法人 | 29,850,000 | 1.78 | 0 | 无 | 0 |
泉州玮业信息咨询中心 (有限合伙) | 境内非国有 法人 | 27,000,000 | 1.61 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 24,402,522 | 1.45 | 0 | 无 | 0 |
北京市黄金科技工程咨询 有限公司 | 国有法人 | 23,100,000 | 1.38 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种 类 | 数量 | |||||
中国黄金集团有限公司 | 646,050,000 | 人民币 普通股 | 646,050,000 | |||
中金黄金股份有限公司 | 98,700,000 | 人民币 普通股 | 98,700,000 | |||
龙口彩凤聚鑫商贸中心 (有限合伙) | 96,750,000 | 人民币 普通股 | 96,750,000 | |||
宿迁涵邦投资管理有限公 司 | 43,338,400 | 人民币 普通股 | 43,338,400 | |||
泉州君融信息咨询中心 (有限合伙) | 33,150,000 | 人民币 普通股 | 33,150,000 | |||
银河德睿资本管理有限公 司 | 30,382,800 | 人民币 普通股 | 30,382,800 | |||
泉州东创信息咨询中心 (有限合伙) | 29,850,000 | 人民币 普通股 | 29,850,000 | |||
泉州玮业信息咨询中心 (有限合伙) | 27,000,000 | 人民币 普通股 | 27,000,000 | |||
香港中央结算有限公司 | 24,402,522 | 人民币 普通股 | 24,402,522 |
北京市黄金科技工程咨询 有限公司 | 23,100,000 | 人民币 普通股 | 23,100,000 |
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄 金科技工程咨询有限公司合计持有本公司股份45.72%,中国黄金 集团为中金黄金及本公司的控股股东,中国黄金集团和北京市黄 金科技工程咨询有限公司是一致行动人。泉州君融信息咨询中心 (有限合伙)、泉州玮业信息咨询中心(有限合伙)和泉州东创 信息咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,合计持有本公 司5.36%的股份。 除此之外,公司未知上述前十名股东及前十名无限售条件股 东关联或一致行动关系。 | ||
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有) | 截至本报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东均 没有通过信用账户及转融通业务持有公司股票。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 7,159,207,518.94 | 6,033,027,834.70 |
结算备付金 |
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 799,282,925.86 | 1,236,560,158.22 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 54,426,541.86 | 50,941,446.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,153,314.82 | 27,431,097.42 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 4,276,109,537.78 | 4,484,296,515.63 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 511,869,427.46 | 575,254,996.61 |
流动资产合计 | 12,821,049,266.72 | 12,407,512,049.36 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 129,828,614.00 | 129,828,614.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 5,986,781.30 | 6,058,667.57 |
固定资产 | 93,600,009.42 | 95,007,867.83 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 184,207,384.67 | 196,449,892.46 |
无形资产 | 12,464,711.63 | 13,044,986.81 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 4,819,658.89 | 4,819,658.89 |
长期待摊费用 | 82,455,267.26 | 79,678,610.16 |
递延所得税资产 | 194,381,748.90 | 177,880,384.94 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 707,744,176.07 | 702,768,682.66 |
资产总计 | 13,528,793,442.79 | 13,110,280,732.02 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 4,043,575,828.56 | 4,086,254,820.66 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 260,745,019.23 | 95,108,920.04 |
预收款项 | ||
合同负债 | 431,207,723.30 | 613,463,871.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 41,928,914.05 | 42,742,562.75 |
应交税费 | 204,344,749.41 | 121,239,767.24 |
其他应付款 | 391,502,246.30 | 329,476,567.57 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 35,966,273.86 | 40,908,461.29 |
其他流动负债 | 58,390,244.72 | 83,351,621.02 |
流动负债合计 | 5,467,660,999.43 | 5,412,546,591.78 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 179,007,153.90 | 176,486,375.72 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 46,119,372.13 | 49,986,797.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 225,126,526.03 | 226,473,173.02 |
负债合计 | 5,692,787,525.46 | 5,639,019,764.80 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 1,680,000,000.00 | 1,680,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,396,571,794.81 | 2,396,571,794.81 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 262,239,983.38 | 262,239,983.38 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,413,021,587.49 | 3,049,766,334.10 |
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 7,746,833,365.68 | 7,383,578,112.29 |
少数股东权益 | 89,172,551.65 | 87,682,854.93 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 7,836,005,917.33 | 7,471,260,967.22 |
负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 13,528,793,442.79 | 13,110,280,732.02 |
公司负责人:刘科军 主管会计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:张培培
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、营业总收入 | 18,250,656,107.52 | 16,139,408,860.54 |
其中:营业收入 | 18,250,656,107.52 | 16,139,408,860.54 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 17,709,244,884.75 | 15,674,867,067.17 |
其中:营业成本 | 17,503,598,571.24 | 15,495,931,133.58 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 |
分保费用 | ||
税金及附加 | 25,129,407.49 | 27,015,565.27 |
销售费用 | 128,276,667.50 | 101,841,172.53 |
管理费用 | 36,816,902.19 | 37,557,132.53 |
研发费用 | 3,054,943.14 | 6,849,517.55 |
财务费用 | 12,368,393.19 | 5,672,545.71 |
其中:利息费用 | 19,773,048.20 | 16,736,763.33 |
利息收入 | 8,456,867.94 | 12,232,207.08 |
加:其他收益 | 1,468,945.85 | 283,629.03 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -22,834,953.06 | -129,706,149.46 |
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | -777,591.65 | |
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | -81,992,881.07 | 25,316,011.57 |
信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 7,655,105.96 | -20,330,379.66 |
资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -451,063.41 | -264,428.52 |
资产处置收益(损失以“-”号填 列) | -3,193.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 445,253,184.04 | 339,840,476.33 |
加:营业外收入 | 100,578.48 | 30,742,149.70 |
减:营业外支出 | 1,226.92 | 113,363.84 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) | 445,352,535.60 | 370,469,262.19 |
减:所得税费用 | 80,607,585.49 | 69,392,198.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 364,744,950.11 | 301,077,063.69 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | 364,744,950.11 | 301,077,063.69 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) | 363,255,253.39 | 299,991,808.51 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列) | 1,489,696.72 | 1,085,255.18 |
六、其他综合收益的税后净额 | -34,355.43 |
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | -34,355.43 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | -34,355.43 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -34,355.43 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 364,744,950.11 | 301,042,708.26 |
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 363,255,253.39 | 299,957,453.08 |
(二)归属于少数股东的综合收益总 额 | 1,489,696.72 | 1,085,255.18 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.18 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:刘科军 主管会计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:张培培
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,454,649,967.45 | 15,266,524,945.56 |
客户存款和同业存放款项净增加 额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,338,748.29 | 79,082,015.36 |
经营活动现金流入小计 | 19,544,988,715.74 | 15,345,606,960.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,152,312,119.76 | 16,273,173,672.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加 额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 69,898,225.61 | 74,898,131.23 |
支付的各项税费 | 127,893,079.54 | 147,553,705.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,520,430.66 | 76,874,189.63 |
经营活动现金流出小计 | 18,450,623,855.57 | 16,572,499,699.22 |
经营活动产生的现金流量净 额 | 1,094,364,860.17 | -1,226,892,738.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 8,607,163.09 | 19,693,477.95 |
投资支付的现金 | 129,833,300.00 | |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 8,607,163.09 | 149,526,777.95 |
投资活动产生的现金流量净 额 | -8,607,163.09 | -149,526,777.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 3,600,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,600,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,600,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 16,243,474.20 | 14,636,762.68 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,206,484.18 | 25,542,194.76 |
筹资活动现金流出小计 | 3,620,449,958.38 | 40,178,957.44 |
筹资活动产生的现金流量净 额 | -20,449,958.38 | -40,178,957.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,065,307,738.70 | -1,416,598,473.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,004,163,449.17 | 5,245,353,770.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,069,471,187.87 | 3,828,755,296.51 |
公司负责人:刘科军 主管会计工作负责人:魏浩水 会计机构负责人:张培培
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2024年4月25日
Tags:
相关文章
- 【12315投诉公示】消费者投诉贝因美食品安全问题
- 【12315投诉公示】小鹏汽车-W新增7件投诉公示,涉及导致消费者受到产品伤害(因产品设计不合理、质量不合格、警示信息不全等原因而导致消费者受到产品伤害)问题等
- 扣非净利稳增长,现金流创新高!九州通去年经营质效双增 营收突破1500亿元
- 守护敦煌
- 下周解禁:节前限售股上市规模大幅减少
- 【12315投诉公示】丽人丽妆新增2件投诉公示,涉及其他投诉问题等
- 利君股份(002651):监事会决议
- 欧晶科技:2023年实现归母净利润6.54亿元,同比增长174.33%
- 群智咨询:4月面板价格依然处于上涨通道 中小尺寸涨幅收窄
- [快讯]美之高公布2023年年度分红方案预案
热门文章
最近发表
标签列表
- 股票 (1278)
- 投资 (2838)
- 汽车 (1013)
- 新能源汽车 (355)
- 新能源 (685)
- 能源 (983)
- 债券 (517)
- 中国人民银行 (119)
- 宏观经济 (206)
- 时政 (162)
- 半导体 (177)
- 金融 (1466)
- 实体经济 (248)
- 利润 (867)
- 会计 (219)
- 医疗 (564)
- 基金 (691)
- 养老 (160)
- 科技 (1435)
- 股东大会 (153)
- 股东 (615)
- 期货 (137)
- 药品 (174)
- 银行 (736)
- 证券 (847)
- 法律 (435)
- 经济 (1233)
- 人民币 (216)
- 农业 (231)
- 建筑 (180)
- 电商 (174)
- 董事会 (114)
- 利率 (154)
- 大数据 (142)
- 上海 (266)
- 保险 (467)
- 互联网 (193)
- 科学 (286)
- 疫情 (250)
- 民生 (112)
- 交通 (310)
- 董事 (121)
- 手机 (156)
- 保险公司 (187)
- 商业 (272)
- 健康 (341)
- 大学 (132)
- 文化 (271)
- 花 (284)
- 专利 (143)