您现在的位置是:首页 > 房地经济房地经济

[快讯]博时优势企业灵活配置混合C公布第一季报 十大重仓股

查看 鸿象有喜 的更多文章鸿象有喜2024-04-23【房地经济】53360人已围观

  CFi.CN讯:博时优势企业灵活配置混合C (基金代码:007234)公布 博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告。

[快讯]博时优势企业灵活配置混合C公布第一季报 十大重仓股

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 961,800 23,977,674.00 8.05
2 1378 中国宏桥 2,895,000 23,095,267.80 7.76
3 600023 浙能电力 3,301,500 22,021,005.00 7.40
4 002532 天山铝业 1,946,600 12,828,094.00 4.31
5 1209 华润万象生活 482,400 10,823,663.07 3.64
6 0883 中国海洋石油 538,000 8,837,557.07 2.97
7 1193 华润燃气 378,900 8,570,120.29 2.88
8 600795 国电电力 1,655,700 8,361,285.00 2.81
9 600642 申能股份 968,500 7,660,835.00 2.57
10 1818 招金矿业 755,000 7,268,808.56 2.44
6

Tags: