您现在的位置是:首页 > 房地经济房地经济

短线防风险 161只个股短期均线现死叉

查看 鸿象有喜 的更多文章鸿象有喜2024-02-06【房地经济】51761人已围观

证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2680.47点,涨跌幅为-1.82%,A股总成交额为5561.66亿元。到目前为止,今日有161只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中珠江股份森远股份中青宝等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.36%、-4.64%、-3.67%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 161只个股短期均线现死叉

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
600684 珠江股份 -9.84 2.44 3.16 3.34 -5.36 2.75 -17.69
300210 森远股份 -13.94 6.59 8.04 8.44 -4.64 6.48 -23.18
300052 中青宝 -11.52 5.44 14.40 14.95 -3.67 12.83 -14.19
600238 海南椰岛 -9.63 2.77 8.79 9.12 -3.65 7.88 -13.61
301048 金鹰重工 -12.49 5.45 9.07 9.41 -3.56 7.71 -18.04
688128 中国电研 -9.17 1.40 16.60 17.21 -3.51 14.75 -14.28
002057 中钢天源 -8.84 1.92 6.73 6.97 -3.46 5.88 -15.67
002941 新疆交建 -8.44 1.83 11.20 11.58 -3.24 9.98 -13.79
601588 北辰实业 -8.00 1.10 1.78 1.84 -3.11 1.61 -12.26
002419 天虹股份 -6.17 1.19 4.84 5.00 -3.04 4.41 -11.73
600217 中再资环 -9.75 0.87 4.05 4.17 -3.02 3.61 -13.47
600266 城建发展 -9.93 2.21 4.18 4.30 -2.86 3.81 -11.42
002215 诺普信 -9.40 3.39 6.84 7.04 -2.86 6.07 -13.74
600020 中原高速 -6.69 0.85 3.51 3.60 -2.69 3.21 -10.91
600476 湘邮科技 -10.02 3.32 14.52 14.92 -2.68 12.75 -14.54
600189 泉阳泉 -8.05 2.54 8.04 8.26 -2.65 6.97 -15.61
001213 中铁特货 -5.38 3.15 3.96 4.07 -2.60 3.69 -9.34
601512 中新集团 -7.02 0.40 7.53 7.73 -2.56 6.89 -10.89
600894 广日股份 -8.59 1.30 6.71 6.88 -2.56 5.96 -13.42
301259 艾布鲁 -8.64 3.36 15.69 16.10 -2.55 14.07 -12.60
000927 中国铁物 -5.71 0.74 2.49 2.55 -2.51 2.31 -9.55
001309 德明利 -10.00 3.00 67.90 69.61 -2.47 58.52 -15.94
000966 长源电力 -6.91 1.91 4.16 4.27 -2.44 3.77 -11.67
603815 交建股份 -9.99 1.59 7.21 7.39 -2.41 6.31 -14.64
000507 珠海港 -7.04 1.43 4.81 4.93 -2.37 4.36 -11.54
301215 中汽股份 -13.82 3.57 5.38 5.51 -2.36 4.49 -18.57
600977 中国电影 -6.58 1.08 11.33 11.61 -2.35 10.64 -8.32
600121 郑州煤电 -9.66 1.98 3.63 3.72 -2.34 3.18 -14.49
600688 上海石化 -5.08 0.49 2.60 2.66 -2.29 2.43 -8.75
000539 粤电力A -4.11 1.12 4.72 4.83 -2.26 4.43 -8.34

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags: 投资 科技 证券 成交额 上海

猜你喜欢