您现在的位置是:首页 > 旅游消费旅游消费

[快讯]1月12日大宗交易一览

查看 鸿象有喜 的更多文章鸿象有喜2024-01-16【旅游消费】20405人已围观

  CFi.CN讯:1月12日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2024-01-12 000100 TCL科技 4.25 -0.70 4.25 14025.00 3300.00 机构专用 机构专用
2024-01-12 000301 东方盛虹 9.62 2.23 9.62 230.88 24.00 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 000333 美的集团 55.00 0.00 55.00 819.50 14.90 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 000415 渤海租赁 2.04 -1.45 2.03 1624.00 800.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2024-01-12 000415 渤海租赁 2.04 -1.45 2.03 406.00 200.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2024-01-12 000818 航锦科技 28.80 0.00 28.88 2599.20 90.00 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部
2024-01-12 001227 兰州银行 2.62 0.77 2.34 70.20 30.00 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司
2024-01-12 001309 德明利 75.95 -2.38 70.63 303.71 4.30 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部
2024-01-12 002002 ST鸿达 0.71 -5.33 0.71 35.49 49.99 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 德邦证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部
2024-01-12 002002 ST鸿达 0.71 -5.33 0.71 35.50 50.00 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部
2024-01-12 002203 海亮股份 10.60 0.76 10.60 455.80 43.00 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 002271 东方雨虹 18.16 0.11 17.70 504.45 28.50 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部
2024-01-12 002369 卓翼科技 5.20 -3.17 5.18 310.80 60.00 国投证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 方正证券股份有限公司沈阳太原南街证券营业部
2024-01-12 002415 海康威视 30.43 -1.39 30.43 496.01 16.30 机构专用 机构专用
2024-01-12 002429 兆驰股份 5.31 -0.93 5.31 379.67 71.50 机构专用 机构专用
2024-01-12 002458 益生股份 10.43 0.97 9.30 1808.85 194.50 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 华福证券有限责任公司晋江恒安路证券营业部
2024-01-12 002846 英联股份 10.38 -0.48 9.39 747.26 79.58 兴业证券股份有限公司上海分公司 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部
2024-01-12 003032 传智教育 15.17 -1.49 13.86 498.54 35.97 华泰证券股份有限公司湖北分公司 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
2024-01-12 003032 传智教育 15.17 -1.49 13.86 200.97 14.50 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
2024-01-12 003032 传智教育 15.17 -1.49 13.86 545.90 39.39 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
2024-01-12 003032 传智教育 15.17 -1.49 13.86 304.92 22.00 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
2024-01-12 003032 传智教育 15.17 -1.49 13.86 200.97 14.50 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
2024-01-12 003032 传智教育 15.17 -1.49 13.86 200.97 14.50 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
2024-01-12 300026 红日药业 4.13 -0.72 3.75 1500.00 400.00 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2024-01-12 300026 红日药业 4.13 -0.72 3.75 1500.00 400.00 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2024-01-12 300122 智飞生物 50.88 -1.61 50.88 526.61 10.35 机构专用 机构专用
2024-01-12 300255 常山药业 11.59 -3.42 9.84 200.24 20.35 机构专用 国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部
2024-01-12 300255 常山药业 11.59 -3.42 9.84 295.20 30.00 国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部
2024-01-12 300255 常山药业 11.59 -3.42 9.84 246.00 25.00 国投证券股份有限公司河南分公司 国投证券股份有限公司北京阜成门证券营业部
2024-01-12 300285 国瓷材料 20.40 -0.97 17.00 888.59 52.27 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部
2024-01-12 300294 博雅生物 30.73 -1.73 30.73 338.03 11.00 机构专用 机构专用
2024-01-12 300316 晶盛机电 39.71 -0.18 32.22 305.45 9.48 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 华龙证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部
2024-01-12 300342 天银机电 14.40 6.90 13.25 304.75 23.00 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部
2024-01-12 300672 国科微 65.18 -4.83 65.18 260.72 4.00 中国中金财富证券有限公司福建分公司 中信证券股份有限公司上海分公司
2024-01-12 300760 迈瑞医疗 277.00 -1.14 277.00 387.80 1.40 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 中国中金财富证券有限公司天津分公司
2024-01-12 300775 三角防务 27.52 0.22 27.52 2008.96 73.00 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2024-01-12 300862 蓝盾光电 41.64 -1.40 41.05 410.50 10.00 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 中信证券股份有限公司合肥习友路证券营业部
2024-01-12 300955 嘉亨家化 21.72 -2.73 21.07 379.26 18.00 广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
2024-01-12 300979 华利集团 53.97 3.31 52.89 1322.25 25.00 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 机构专用
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 923.65 14.50 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 286.65 4.50 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 203.84 3.20 机构专用 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 700.70 11.00 机构专用 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 203.84 3.20 机构专用 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 509.60 8.00 中信证券股份有限公司苏州分公司 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 414.05 6.50 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 299.39 4.70 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 987.35 15.50 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 414.05 6.50 机构专用 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 732.55 11.50 国都证券股份有限公司江苏分公司 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 254.80 4.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 637.00 10.00 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 1019.20 16.00 机构专用 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 1528.80 24.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 713.44 11.20 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 719.81 11.30 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 225.50 3.54 机构专用 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 509.60 8.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 923.65 14.50 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 637.00 10.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 414.05 6.50 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 257.35 4.04 机构专用 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 859.95 13.50 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 318.91 5.01 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 719.81 11.30 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 637.00 10.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 891.80 14.00 机构专用 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 1051.05 16.50 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301095 广立微 68.49 -1.51 63.70 254.80 4.00 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部
2024-01-12 301120 新特电气 11.22 0.00 11.05 331.50 30.00 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部
2024-01-12 301151 冠龙节能 18.83 -0.79 17.80 267.00 15.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部
2024-01-12 301206 三元生物 28.28 -0.11 26.09 369.96 14.18 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部
2024-01-12 301236 软通动力 47.21 -2.66 42.49 212.45 5.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
2024-01-12 301236 软通动力 47.21 -2.66 42.49 339.92 8.00 华泰证券股份有限公司南京分公司 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
2024-01-12 301236 软通动力 47.21 -2.66 42.49 424.90 10.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
2024-01-12 301236 软通动力 47.21 -2.66 42.49 509.88 12.00 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部
2024-01-12 600016 民生银行 3.74 0.54 3.74 1653.08 442.00 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 600016 民生银行 3.74 0.54 3.74 826.54 221.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 600031 三一重工 13.32 -1.26 13.19 1357.12 102.89 开源证券股份有限公司江苏分公司 国信证券股份有限公司湖南分公司
2024-01-12 600031 三一重工 13.32 -1.26 13.19 1319.00 100.00 机构专用 国信证券股份有限公司湖南分公司
2024-01-12 600048 保利发展 9.14 0.33 9.14 658.08 72.00 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 600060 海信视像 20.40 0.94 20.40 493.07 24.17 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 600226 瀚叶股份 2.56 -0.78 2.60 780.00 300.00 国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部
2024-01-12 600309 万华化学 70.84 -0.90 70.84 14168.00 200.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2024-01-12 600456 宝钛股份 29.43 -0.91 29.43 1480.33 50.30 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-01-12 600489 中金黄金 9.43 0.21 9.43 282.90 30.00 华创证券有限责任公司安徽分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 600489 中金黄金 9.43 0.21 9.43 414.92 44.00 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 600509 天富能源 5.74 0.00 5.74 172.37 30.03 中信证券股份有限公司浙江分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-01-12 600509 天富能源 5.74 0.00 5.74 417.52 72.74 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-01-12 600509 天富能源 5.74 0.00 5.74 219.79 38.29 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 机构专用
2024-01-12 600509 天富能源 5.74 0.00 5.74 459.00 79.97 华泰证券股份有限公司上海分公司 机构专用
2024-01-12 600519 贵州茅台 1643.06 -0.21 1643.06 1643.06 1.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 600734 ST实达 3.41 -0.58 3.36 147.84 44.00 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-12 600734 ST实达 3.41 -0.58 3.36 168.00 50.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-12 600734 ST实达 3.41 -0.58 3.36 168.00 50.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-12 600734 ST实达 3.41 -0.58 3.36 168.00 50.00 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-12 600734 ST实达 3.41 -0.58 3.36 168.00 50.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2024-01-12 600809 山西汾酒 211.47 -0.66 211.47 659.79 3.12 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 600860 京城股份 13.50 5.63 13.50 528.12 39.12 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2024-01-12 600866 星湖科技 4.66 0.00 4.57 959.70 210.00 机构专用 安信证券股份有限公司陕西分公司
2024-01-12 600929 雪天盐业 6.07 -3.34 6.07 1214.00 200.00 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部
2024-01-12 600929 雪天盐业 6.07 -3.34 6.07 461.25 75.99 国泰君安证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司总部
2024-01-12 601012 隆基绿能 22.11 -1.12 22.11 340.05 15.38 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 385.06 26.00 中信建投证券股份有限公司总部 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 1036.70 70.00 机构专用 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 666.45 45.00 中信证券股份有限公司上海分公司 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 1481.00 100.00 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 222.15 15.00 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 296.20 20.00 民生证券股份有限公司苏州分公司 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 1481.00 100.00 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 201.42 13.60 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 201.42 13.60 民生证券股份有限公司苏州分公司 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601136 首创证券 16.24 -1.28 14.81 222.15 15.00 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 首创证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部
2024-01-12 601899 紫金矿业 12.20 0.49 12.20 14030.00 1150.00 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2024-01-12 603213 镇洋发展 11.12 0.54 9.96 477.88 47.98 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部
2024-01-12 603255 鼎际得 36.56 3.31 35.39 347.53 9.82 国金证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 宏信证券有限责任公司沈阳十四纬路证券营业部
2024-01-12 603658 安图生物 54.90 -1.33 54.90 620.37 11.30 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 603701 德宏股份 15.55 2.24 15.55 995.20 64.00 西部证券股份有限公司福建分公司 华金证券股份有限公司重庆分公司
2024-01-12 603719 良品铺子 20.50 3.48 19.07 381.40 20.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 603719 良品铺子 20.50 3.48 19.07 953.50 50.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 603719 良品铺子 20.50 3.48 19.07 209.77 11.00 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 603719 良品铺子 20.50 3.48 19.07 276.52 14.50 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 603719 良品铺子 20.50 3.48 19.07 257.45 13.50 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 603719 良品铺子 20.50 3.48 19.07 209.77 11.00 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 603993 洛阳钼业 5.32 0.57 5.32 372.40 70.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 688005 容百科技 37.71 -0.32 37.83 239.46 6.33 中信证券股份有限公司苏州分公司 海通证券股份有限公司国际部
2024-01-12 688069 德林海 19.97 0.71 18.24 357.50 19.60 华泰证券股份有限公司湖北分公司 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部
2024-01-12 688114 华大智造 84.04 6.98 84.04 773.17 9.20 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
2024-01-12 688120 华海清科 185.02 0.92 183.33 409.74 2.24 国泰君安证券股份有限公司深圳前海分公司 海通证券股份有限公司国际部
2024-01-12 688120 华海清科 185.02 0.92 183.33 546.32 2.98 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 海通证券股份有限公司国际部
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 310.00 20.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 310.00 20.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 310.00 20.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 310.00 20.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 310.00 20.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 620.00 40.00 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 310.00 20.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 申港证券股份有限公司湖北分公司
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 310.00 20.00 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 310.00 20.00 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
2024-01-12 688209 英集芯 16.90 2.30 15.50 310.00 20.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
2024-01-12 688377 迪威尔 24.40 -1.81 20.50 615.00 30.00 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部
2024-01-12 688622 禾信仪器 32.40 -1.58 31.75 665.58 20.96 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中山证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部
2024-01-12 688799 华纳药厂 45.78 -0.28 45.78 791.99 17.30 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2024-01-12 689009 九号公司-WD 27.52 -2.69 27.52 270.59 9.83 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部

Tags: 股票 能源 金融 医疗 科技

猜你喜欢

  • 三大主险十一项附加险的保障范围

    资本券商 三大主险十一项附加险的保障范围

    三大主险车损险(机动车损失保险):赔偿使用被保险机动车过程中因自然灾害、意外事故造成被保险机动车直接损失,以及合理必要的施救费用。例如你的爱车因为事故、自然灾害受损,或者被盗抢,保险公司可以赔偿你的损失。如果你的车因为洪水受损,车损险可能会赔偿你的车辆损失,这...

    查看 clz123 的更多文章2024-04-0134354人已围观

    阅读更多
  • 购买商业险的重要性,3分钟看完就懂

    资本券商 购买商业险的重要性,3分钟看完就懂

    交强险是一种强制性保险,它提供对其他交通事故受害人(不包括被保险人和本车人员)的人身伤亡和财产损失在责任限额内的赔偿。了解交强险的保障范围非常重要,因为仅仅依靠交强险可能不足以应对意外损失,购买商业险是十分必要的。 交强险保障范围: 交强险...

    查看 clz123 的更多文章2024-04-0149461人已围观

    阅读更多
  • 车险原来是这样的

    银行理财 车险原来是这样的

    汽车保险是驾驶过程中必不可少的一部分,但是许多车主在选择汽车保险时可能会感到困扰。今天,我们将带你快速了解一些选择汽车保险时必须知道的关键点。 我们每年支付的汽车保险费用主要包括三个部分:车船税、交通事故责任强制保险(交强险)和商业汽车保险。例如,对...

    查看 clz123 的更多文章2024-04-0131405人已围观

    阅读更多
  • 教你选择合适的第三者责任险保额

    资本券商 教你选择合适的第三者责任险保额

    在选择第三者责任险时,很多人都不清楚应该购买多少保额才合适。让我们来解释一下第三者责任险的概念,并给出一些实际的建议。  01第三者责任险的概念: 商业第三者责任险,简称为"三者险",顾名思义,它是一种保险险种...

    查看 clz123 的更多文章2024-04-0151054人已围观

    阅读更多
  • 学平险,孩子的护身符

    焦点新闻 学平险,孩子的护身符

    随着社会的发展和教育水平的提高,家长们越来越重视孩子的教育安全问题。为了确保孩子在学习过程中的平安与健康,学平险应运而生,成为孩子们的护身符。学平险,即学生平安保险,是一种专为学生设计的综合性保险。它主要针对学生在校期间可能面临的各种风险,如意外伤害、疾病住院...

    查看 clz123 的更多文章2024-03-0148805人已围观

    阅读更多